Leilão
24.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/09/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
25/09/2024
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 55 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 170.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 170.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 102.000,00 |
Lance Atual | R$ 170.000,01 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 981 |
Número de lances | 68 |
Observação:
IPTU: Não há.
CONDOMÍNIO: ?
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:34:05 | R$ 170.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:33:43 | R$ 169.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:33:42 | R$ 168.000,01 |
70387117172 | 25/09/2024 | 10:33:16 | R$ 167.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:32:56 | R$ 166.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:32:29 | R$ 165.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:32:01 | R$ 164.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:31:36 | R$ 163.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:31:08 | R$ 162.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:30:45 | R$ 161.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:30:17 | R$ 160.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:30:02 | R$ 159.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:29:57 | R$ 158.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:29:31 | R$ 157.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:29:04 | R$ 156.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:28:35 | R$ 155.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:28:10 | R$ 154.000,01 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:27:43 | R$ 153.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:27:16 | R$ 152.000,01 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:26:54 | R$ 151.000,01 |
70387117172 | 25/09/2024 | 10:26:51 | R$ 150.000,01 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:26:45 | R$ 149.000,01 |
70387117172 | 25/09/2024 | 10:26:26 | R$ 148.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:26:08 | R$ 147.000,01 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:25:50 | R$ 146.000,01 |
70387117172 | 25/09/2024 | 10:25:47 | R$ 145.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:25:38 | R$ 144.000,01 |
70387117172 | 25/09/2024 | 10:25:26 | R$ 143.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:25:15 | R$ 142.000,01 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:25:07 | R$ 141.000,01 |
JORGEMAR | 25/09/2024 | 10:24:37 | R$ 140.000,01 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:23:02 | R$ 138.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:19:00 | R$ 137.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:18:46 | R$ 136.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:18:40 | R$ 135.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:15:46 | R$ 134.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:15:16 | R$ 133.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:13:28 | R$ 132.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:12:48 | R$ 131.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:12:14 | R$ 130.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:11:37 | R$ 129.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:11:18 | R$ 128.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:11:06 | R$ 127.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:11:01 | R$ 126.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:10:55 | R$ 125.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:09:51 | R$ 124.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:09:30 | R$ 123.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:09:02 | R$ 122.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:05:58 | R$ 121.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:05:52 | R$ 120.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:05:47 | R$ 119.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:05:39 | R$ 118.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:05:31 | R$ 117.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 10:05:18 | R$ 116.000,00 |
JOAOMACAPA | 25/09/2024 | 10:02:33 | R$ 115.000,00 |
VALQUENIARIBEIRO | 25/09/2024 | 10:02:15 | R$ 114.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:01:15 | R$ 113.000,00 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 10:01:06 | R$ 112.000,00 |
JULIANOFRANCO1979 | 25/09/2024 | 10:00:33 | R$ 111.000,00 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 09:59:57 | R$ 110.000,00 |
NAT22 | 25/09/2024 | 09:59:32 | R$ 109.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 09:56:44 | R$ 108.000,00 |
VALQUENIARIBEIRO | 25/09/2024 | 09:36:00 | R$ 107.000,00 |
KASSIOAQUINO98 | 25/09/2024 | 09:30:22 | R$ 106.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 09:13:30 | R$ 105.000,00 |
JORGEMAR | 25/09/2024 | 09:09:47 | R$ 104.000,00 |
HELIDA1 | 25/09/2024 | 08:46:29 | R$ 103.000,00 |
NERESSUB | 24/09/2024 | 19:28:58 | R$ 102.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008