|
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 233 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 31.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 32.176,03 |
| Valor 2º Leilão | R$ 101.146,81 |
| Lance Atual | R$ 60.176,03 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 909 |
| Número de lances | 29 |
Observação:
IGARASSU/PE - Casa, 42 m2 de área total, 42 m2 de área privativa, 160m2 de área do terreno, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha. IPTU: 14080416030324000 Matrícula: 10387 Ofício: 1. LOTEAMENTO SÃO LUIS RUA NOSSA SENHORA DAS DORES N. 175, LT 175 QD F ENGENHO MONJOPE
AGAMENON MAGALHAES
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:59:27 | R$ 60.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:58:59 | R$ 59.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:58:34 | R$ 58.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:58:06 | R$ 57.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:57:38 | R$ 56.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:57:12 | R$ 55.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:56:45 | R$ 54.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:56:19 | R$ 53.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:55:51 | R$ 52.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:55:27 | R$ 51.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:55:03 | R$ 50.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:54:39 | R$ 49.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:54:15 | R$ 48.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:53:55 | R$ 47.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:53:35 | R$ 46.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:53:19 | R$ 45.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:52:57 | R$ 44.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:52:49 | R$ 43.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:52:33 | R$ 42.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:52:25 | R$ 41.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:52:20 | R$ 40.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:52:18 | R$ 39.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:52:14 | R$ 38.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:52:12 | R$ 37.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:46:37 | R$ 36.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:46:34 | R$ 35.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 11:41:49 | R$ 34.176,03 |
| JNNETO | 02/09/2025 | 11:41:18 | R$ 33.176,03 |
| JOANAMELO | 02/09/2025 | 08:23:35 | R$ 32.176,03 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008