|
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 25 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 190.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 210.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 114.000,00 |
| Lance Atual | R$ 182.000,00 |
| Status | Cancelado |
| Número de visitas | 1152 |
| Número de lances | 41 |
Observação:
FEIRA DE SANTANA/BA - Casa, 42,39 m2 de área total, 42,39 m2 de área privativa, 135m2 de área do terreno, 2 qts, varanda, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 01106070330303 Matrícula: 55315 Ofício: 1. Cond Alegria Residencial Clube II RUA ROLLIE E POPPINO N. 8695, LOTE 303 RUAG MODULO III SANTO ANTONIO DOS PRAZERES
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:12:41 | R$ 182.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:12:16 | R$ 181.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:11:47 | R$ 180.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:11:22 | R$ 179.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:11:18 | R$ 178.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:10:56 | R$ 177.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:10:50 | R$ 176.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:09:46 | R$ 175.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:09:40 | R$ 174.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:09:37 | R$ 173.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:08:11 | R$ 172.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 10:02:21 | R$ 171.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 10:00:36 | R$ 170.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 09/09/2025 | 10:00:02 | R$ 168.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 09:59:21 | R$ 167.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 09/09/2025 | 09:59:09 | R$ 166.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 09:56:19 | R$ 165.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 09/09/2025 | 09:55:59 | R$ 159.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 09:55:28 | R$ 158.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 09/09/2025 | 09:55:19 | R$ 157.000,00 |
| PORTUGAL1 | 09/09/2025 | 09:54:11 | R$ 156.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 09:53:26 | R$ 155.000,00 |
| PORTUGAL1 | 09/09/2025 | 09:53:21 | R$ 154.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 09:52:29 | R$ 153.000,00 |
| REALCE | 09/09/2025 | 09:51:48 | R$ 152.000,00 |
| LARISSASANTANA | 09/09/2025 | 09:50:46 | R$ 151.000,00 |
| PORTUGAL1 | 09/09/2025 | 09:48:31 | R$ 150.000,00 |
| REALCE | 09/09/2025 | 09:48:17 | R$ 132.000,00 |
| PORTUGAL1 | 09/09/2025 | 09:48:04 | R$ 131.000,00 |
| REALCE | 09/09/2025 | 09:47:53 | R$ 130.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 09/09/2025 | 09:45:24 | R$ 124.000,00 |
| PORTUGAL1 | 09/09/2025 | 09:25:17 | R$ 123.000,00 |
| NEUSA DE OLIVEIRA | 08/09/2025 | 18:57:11 | R$ 122.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 08/09/2025 | 16:15:58 | R$ 121.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 08/09/2025 | 12:11:41 | R$ 120.000,00 |
| MILA1 | 08/09/2025 | 10:02:09 | R$ 119.000,00 |
| EVERALDO EVARISTO | 08/09/2025 | 07:15:58 | R$ 118.000,00 |
| GARDÊNIA NUNES | 07/09/2025 | 19:46:40 | R$ 117.000,00 |
| EVERALDO EVARISTO | 06/09/2025 | 20:54:20 | R$ 116.000,00 |
| ESDRASSOLEDADE | 06/09/2025 | 10:48:09 | R$ 115.000,00 |
| EVERALDO EVARISTO | 05/09/2025 | 21:02:47 | R$ 114.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008