|
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 57 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 223.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 285.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 171.063,52 |
| Lance Atual | R$ 197.063,52 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 1181 |
| Número de lances | 26 |
Observação:
VILA VELHA/ES - Apartamento, 70,44 m2 de área total, 41,11 m2 de área privativa, 2 qts, a.serv, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 04050461065072 Matrícula: 177968 Ofício: 1. COND RES SPAZIO VILA DO FAROL RUA SANTIAGO DANTAS N. SN Apto. 908, TORRE 1, GLEBA 04, PAV 1, NOSSA SENHORA DA PENHA
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:29:49 | R$ 197.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:29:38 | R$ 196.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:29:15 | R$ 195.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:28:50 | R$ 194.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:28:22 | R$ 193.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:28:09 | R$ 192.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:27:41 | R$ 191.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:27:39 | R$ 190.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:27:27 | R$ 189.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:27:22 | R$ 188.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:27:17 | R$ 187.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:26:59 | R$ 186.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:26:52 | R$ 185.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:26:42 | R$ 184.063,52 |
| ARREMATANTE2000 | 09/09/2025 | 10:26:18 | R$ 183.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 10:26:09 | R$ 182.063,52 |
| ARREMATANTE2000 | 09/09/2025 | 10:26:04 | R$ 181.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 10:25:41 | R$ 180.063,52 |
| ARREMATANTE2000 | 09/09/2025 | 10:10:00 | R$ 179.063,52 |
| LELIS25 | 09/09/2025 | 10:03:16 | R$ 178.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 09:22:34 | R$ 177.063,52 |
| CAPIXABAA | 09/09/2025 | 09:02:28 | R$ 176.063,52 |
| ARREMATANTE2000 | 09/09/2025 | 06:39:35 | R$ 175.063,52 |
| WCHEREM | 09/09/2025 | 04:10:28 | R$ 174.063,52 |
| LELIS25 | 04/09/2025 | 13:12:44 | R$ 173.063,52 |
| DANIELRP | 04/09/2025 | 12:52:44 | R$ 172.063,52 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008