|
Leilão
25.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
02/09/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
09/09/2025
10:00
(2º Leilão)
|
| Lote | 81 |
| Tipo do Bem | Lote |
| Valor de Avaliação | R$ 202.000,00 |
| Valor 1º Leilão | R$ 202.000,00 |
| Valor 2º Leilão | R$ 127.081,02 |
| Lance Atual | R$ 158.081,02 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 808 |
| Número de lances | 30 |
Observação:
GOIANIA/GO - Apartamento, 102,91 m2 de área total, 42,47 m2 de área privativa, 2 qts, WC, sl, cozinha, 1 vaga de garagem. IPTU: 11301202170042 Matrícula: 0110752 Ofício: 4. RES VITTA NOVO MUNDO RUA DA LIBERDADE N. 00 Apto. 301, LT 17, QD CH, BOX 33, BL 03. CHACARAS BOTAFOGO
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| CACA707 | 09/09/2025 | 10:37:43 | R$ 158.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:10:37 | R$ 157.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:08:18 | R$ 156.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:08:10 | R$ 155.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:07:57 | R$ 154.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:06:45 | R$ 153.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:06:38 | R$ 150.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:06:34 | R$ 149.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:06:28 | R$ 148.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:06:20 | R$ 147.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:06:18 | R$ 146.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:06:05 | R$ 145.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:06:02 | R$ 144.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:05:56 | R$ 143.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:05:52 | R$ 142.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:05:39 | R$ 141.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:05:34 | R$ 140.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:05:24 | R$ 139.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:05:19 | R$ 138.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:05:02 | R$ 137.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:05:00 | R$ 136.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:04:21 | R$ 135.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:04:17 | R$ 134.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:03:38 | R$ 133.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:03:35 | R$ 132.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:03:12 | R$ 131.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 10:03:02 | R$ 130.081,02 |
| AQUILAFARIA | 09/09/2025 | 10:02:33 | R$ 129.081,02 |
| PELE2 | 09/09/2025 | 09:56:13 | R$ 128.081,02 |
| CACA707 | 09/09/2025 | 09:31:26 | R$ 127.081,02 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008