![]() |
Leilão
25.035 |
Imprimir Lotes
Título
SICREDI DEXIS
Comitente
SICREDI DEXIS
Local
Data
13/02/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLATEIA | 8.000,00 | 0,00 | 7.620,60 | Vendido | |||
2 | PLATEIA | 18.000,00 | 0,00 | 21.063,60 | Vendido | |||
3 | JSON | 27.260,00 | 0,00 | 27.060,00 | Vendido | |||
4 | ZELUNA | 45.226,80 | 0,00 | 32.626,80 | Vendido | |||
5 | VITOR_17788 | 15.876,00 | 0,00 | 15.876,00 | Vendido | |||
6 | FER_6157 | 31.680,20 | 0,00 | 31.480,20 | Vendido |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008