![]() |
Leilão
25.072 |
Imprimir Lotes
Título
SICREDI DEXIS
Comitente
SICREDI DEXIS
Local
Data
23/04/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO C. | 86.953,70 | 0,00 | 84.953,70 | Vendido | |||
2 | BBM1003 | 16.040,20 | 0,00 | 15.040,20 | Vendido | |||
3 | 0,00 | 18.342,00 | Negativo | |||||
4 | ZANUTO.ADV | 29.738,60 | 0,00 | 27.738,60 | Vendido | |||
5 | 8CCC6 | 4.734,00 | 0,00 | 4.134,00 | Vendido |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008