![]() |
Leilão
25.101 |
Imprimir Lotes
Título
16ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE CURITIBA
Comitente
16ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE CURITIBA
Local
Data
30/06/2025
17:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRA BRASIL | 1.166.040,00 | 1.457.550,00 | 1.166.040,00 | Vendido | |||
2 | 22.500,00 | 11.250,00 | Vendido | |||||
3 | 42.000,00 | 31.500,00 | Negativo | |||||
4.0 | 340.260,00 | 255.195,00 | Negativo | |||||
4.1 | 28.248,00 | 21.186,00 | Negativo | |||||
4.2 | 9.284,00 | 6.963,00 | Negativo | |||||
4.3 | 19.006,00 | 14.254,50 | Negativo | |||||
4.4 | 23.044,00 | 17.283,00 | Negativo | |||||
4.5 | 9.150,00 | 6.862,50 | Negativo | |||||
4.6 | 16.399,00 | 12.299,25 | Negativo | |||||
4.7 | 20.655,00 | 15.491,25 | Negativo | |||||
4.8 | 11.010,00 | 8.257,50 | Negativo | |||||
4.9 | 330,00 | 247,50 | Negativo | |||||
4.10 | 1.820,00 | 1.365,00 | Negativo | |||||
4.11 | 12.600,00 | 9.450,00 | Negativo | |||||
4.12 | 36.600,00 | 27.450,00 | Negativo | |||||
4.13 | 35.700,00 | 26.775,00 | Negativo | |||||
4.14 | 18.600,00 | 13.950,00 | Negativo | |||||
4.15 | 17.700,00 | 13.275,00 | Negativo | |||||
4.16 | 17.300,00 | 12.975,00 | Negativo | |||||
4.17 | 19.947,00 | 14.960,25 | Negativo | |||||
4.18 | 5.900,00 | 4.425,00 | Negativo | |||||
4.19 | 22.960,00 | 17.220,00 | Negativo | |||||
4.20 | 14.007,00 | 10.505,25 | Negativo |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008