![]() |
Leilão
25.124 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
11/06/2025
15:00
(1º Leilão)
Online
25/06/2025
15:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDOYOSHIO | 1.037.500,00 | 2.075.000,00 | 2.075.000,00 | 1.037.500,00 | Vendido | |||
2.0 | 213.000,00 | 213.000,00 | 106.500,00 | Negativo | |||||
2.1 | JMO70 | 48.500,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 41.500,00 | Vendido | |||
2.2 | 102.000,00 | 102.000,00 | 51.000,00 | Negativo | |||||
2.3 | ODNAV | 17.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.000,00 | Vendido | |||
3.0 | 575.618,84 | 575.618,84 | 287.809,42 | Cancelado | |||||
3.1 | VIUDES | 7.861,60 | 15.723,20 | 15.723,20 | 7.861,60 | Cancelado | |||
3.2 | 19.220,00 | 19.220,00 | 9.610,00 | Cancelado | |||||
3.3 | 27.528,00 | 27.528,00 | 13.764,00 | Cancelado | |||||
3.4 | 156.226,00 | 156.226,00 | 78.113,00 | Cancelado | |||||
3.5 | 356.921,64 | 356.921,64 | 178.460,82 | Cancelado | |||||
4 | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.000,00 | Negativo | |||||
5 | 136.566,78 | 136.566,78 | 68.283,39 | Vendido | |||||
6 | 1.606.860,24 | 1.606.860,24 | 803.430,12 | Negativo | |||||
7 | DUDAXAVIER | 15.625,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 15.625,00 | Vendido | |||
8 | 464.600,00 | 464.600,00 | 232.300,00 | Cancelado |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008