![]() |
Leilão
25.130 |
Imprimir Lotes
Título
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARINGÁ
Comitente
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARINGÁ
Local
Data
31/07/2025
10:00
(1º Leilão)
Online e Presencial
14/08/2025
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 266.800,00 | 266.800,00 | 160.080,00 | Aberto para Lances | |||||
1.1 | 136.000,00 | 136.000,00 | 81.600,00 | Aberto para Lances | |||||
1.2 | 130.800,00 | 130.800,00 | 78.480,00 | Aberto para Lances | |||||
2 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | Aberto para Lances | |||||
3 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.020,00 | Aberto para Lances | |||||
4 | 307.000,00 | 307.000,00 | 184.200,00 | Aberto para Lances | |||||
5.0 | 9.400,00 | 9.400,00 | 5.640,00 | Aberto para Lances | |||||
5.1 | 800,00 | 800,00 | 480,00 | Aberto para Lances | |||||
5.2 | 800,00 | 800,00 | 400,00 | Aberto para Lances | |||||
5.3 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | Aberto para Lances | |||||
5.4 | 1.500,00 | 1.500,00 | 900,00 | Aberto para Lances | |||||
5.5 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.280,00 | Aberto para Lances | |||||
6 | 4.378,00 | 4.378,00 | 2.626,80 | Aberto para Lances | |||||
7 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.200,00 | Aberto para Lances | |||||
8 | 58.000,00 | 58.000,00 | 34.800,00 | Aberto para Lances | |||||
9 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008