![]() |
Leilão
25.186 |
Imprimir Lotes
Título
SICREDI DEXIS
Comitente
SICREDI DEXIS
Local
Data
27/08/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor Inicial R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.400,00 | Aberto para Lances | |||||
2 | 0,00 | 9.300,00 | Aberto para Lances | |||||
3 | 0,00 | 15.700,00 | Aberto para Lances | |||||
4 | 0,00 | 35.600,00 | Aberto para Lances | |||||
5 | 0,00 | 49.800,00 | Aberto para Lances | |||||
6 | 0,00 | 7.000,00 | Aberto para Lances | |||||
7 | 0,00 | 81.000,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008