![]() |
Leilão
25.218 |
Imprimir Lotes
Título
7ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE LONDRINA
Comitente
7ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE LONDRINA
Local
Data
07/10/2025
16:00
(1º Leilão)
Online
09/10/2025
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.000,00 | Negativo | |||||
2 | 118.000,00 | 118.000,00 | 70.800,00 | Negativo | |||||
3 | 212.686,50 | 212.686,50 | 127.611,90 | Negativo | |||||
4 | 920.000,00 | 920.000,00 | 552.000,00 | Negativo | |||||
5 | 7.011,00 | 7.011,00 | 4.206,60 | Negativo | |||||
6 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 5.100.000,00 | Cancelado | |||||
7.1 | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.000,00 | Negativo | |||||
7.2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 900,00 | Negativo | |||||
8 | 3.875.294,50 | 3.875.294,50 | 2.325.176,70 | Cancelado | |||||
9 | 2.170,56 | 2.170,56 | 1.302,34 | Cancelado | |||||
10.1 | 45.431.466,86 | 45.431.466,86 | 27.258.880,12 | Negativo | |||||
10.2 | 49.066.061,64 | 49.066.061,64 | 29.439.636,98 | Negativo | |||||
10.3 | 45.943.226,28 | 45.943.226,28 | 27.565.935,77 | Negativo | |||||
11 | 288.225,02 | 288.225,02 | 172.935,01 | Negativo | |||||
12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | Negativo |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008