|   | Leilão 
                                        25.229  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA
                                     Comitente 
                                            2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE UMUARAMA
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                22/10/2025
                                                
                                                    
                                                15:30
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    05/11/2025
                                                    
                                                        
                                                    15:30
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBRAMBILLA | 6.600,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Vendido | |||
| 2.0 | 3.490.000,00 | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.1 | 650.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.2 | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.3 | 240.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | Aberto para Lances | |||||
| 2.4 | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | Aberto para Lances | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008