![]() |
Leilão
25.243 |
Imprimir Lotes
Título
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Comitente
2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU
Local
Data
20/10/2025
10:00
(1º Leilão)
Online
03/11/2025
14:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886.879,00 | 886.879,00 | 620.815,30 | Aberto para Lances | |||||
2 | 768.175,00 | 768.175,00 | 537.722,50 | Aberto para Lances | |||||
3 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | Aberto para Lances | |||||
4 | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.000,00 | Aberto para Lances | |||||
5 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | Aberto para Lances | |||||
6 | 53.500,00 | 53.500,00 | 32.100,00 | Aberto para Lances | |||||
7 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | Aberto para Lances | |||||
8 | 66.000,00 | 66.000,00 | 39.600,00 | Aberto para Lances | |||||
9.0 | 45.500,00 | 45.500,00 | 27.300,00 | Aberto para Lances | |||||
9.1 | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.600,00 | Aberto para Lances | |||||
9.2 | 22.000,00 | 22.000,00 | 13.200,00 | Aberto para Lances | |||||
9.3 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | Aberto para Lances | |||||
10 | 9.300,00 | 9.300,00 | 5.580,00 | Aberto para Lances | |||||
11 | 8.900,00 | 8.900,00 | 5.340,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008