Categoria:  AUTOMÓVEL

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9612, COR PRETA, GASOLINA 0,00 2.320,15
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9704, COR CINZA, GASOLINA 0,00 1.657,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4857, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2602, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2746, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF3181, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4070, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4137, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8232, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.933,63
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9285, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA ANF9388, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.790,88
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOW8033, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.006,45
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APK9786, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1854, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA APM7025, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.938,13
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7154, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2405, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.598,30
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2007/2008, PLACA AQB2817, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.113,38
VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR, 2006/2007, PLACA AOG8589, COR PRATA, GASOLINA 0,00 9.406,95
FIAT/PALIO 1.5, 2001/2002, PLACA ABY8667, COR VERMELHA, ALCOOL 0,00 1.219,95

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©