Leilão
24.203 |
Imprimir Lotes
Título
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA
Comitente
11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA
Local
Data
23/10/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
07/11/2024
10:00
(2º Leilão)
22/11/2024
10:00
(3º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | LEOT | 6.001,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | Aberto para Lances | |||
1.2 | LEOT | 6.001,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | Aberto para Lances | |||
1.3 | BOBY MOTOS | 4.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | Vendido | |||
1.4 | LEOT | 11.001,00 | 124.100,00 | 124.100,00 | 62.050,00 | Aberto para Lances | |||
1.5 | KSUSTO | 4.001,00 | 59.770,00 | 59.770,00 | 29.885,00 | Aberto para Lances | |||
1.6 | 2.241.490,00 | 2.241.490,00 | 1.120.745,00 | Vendido | |||||
1.7 | 2.903.700,00 | 2.903.700,00 | 1.451.850,00 | Vendido | |||||
1.8 | VICTORBU | 70.001,05 | 4.059.200,00 | 4.059.200,00 | 2.029.600,00 | Aberto para Lances | |||
1.9 | VICTORBU | 60.001,00 | 3.401.870,00 | 3.401.870,00 | 1.700.935,00 | Aberto para Lances | |||
1.10 | HC DANTAS | 110.001,00 | 7.251.620,00 | 7.251.620,00 | 3.625.810,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008