11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE LONDRINA
Lote 1.10
Tipo do Bem Industrial
Valor de Avaliação R$ 7.251.620,00
Valor 1º Leilão R$ 7.251.620,00
Valor 2º Leilão R$ 3.625.810,00
Valor 3º Leilão R$ 1,00
Lance Atual R$ 3.080.002,00
Status Vendido
Número de visitas 2448
Número de lances 265
LOTE 3-A, PQ. IND. CACIQUE, LONDRINA/PR.

Observação:

Lote de terras sob nº 3-A (três-A), com a área de 6.489,88m², da subdivisão do lote nº 03, que media a área total de 11.352,62m², este resultante da unificação da rua 04- parte, com a área de 3.731,44m², destacada da rua “4”, que media 9.051,31m², dentro de uma área maior com 17.408,79m², e do lote nº 03, com 7.621,18m², ambos oriundos da subdivisão do lote nº 02-B, este destacado do lote nº 02, por sua vez da subdivisão do remanescente do lote nº 316-A, da Gleba Jacutinga, neste Município e Comarca, dentro das seguintes divisas e confrontações: -“A NOROESTE, com os lotes nºs 08, 09, 10, 11 e 12, da quadra 01 do Parque Industrial Cacique, no rumo SW 24º31’57” NE, com 124,24 metros; ao NORDESTE, com o lote nº 03-remanescente, no rumo NW 66º26’03” SE, com 53,78 metros; a SUDESTE, com a Avenida Antonio Capello, no rumo NE 25º26’31” SW, com 121,66 metros; a SUDOESTE, com o lote nº 4-A, no rumo SE 69º19’29” NW, com 51,96”. Registro Anterior: 1/50.177 do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Londrina/PR. Matrícula nº 53.964 do Registro de Imóveis do 2º Ofício de Londrina/PR. (Observação do Perito Avaliador em 14/09/2022 (seq. 4173): TERRENO Nº 3-A, ÁREA 6.489,88 M² com ÁREA EDIFICADA 5.074,68 M², Terreno: formato retangular topografia plana, em nível da cota do logradouro e com superfície seca. Edificação: tipologia residencial e industrial, sistema construtivo misto entre estrutura de concreto armado convencional e metálica para pilares e vigas, fechamento/vedação em alvenaria de blocos de concreto, e chapas metálicas. Layout galpão 01-02-03, cabine para pintura e cabine para jateamento. Pinturas, tinta acrílica, esquadrias metálicas. Piso interno misto em piso de concreto, e piso com pedra brita. Piso externo piso com pedra brita. Forro chapas metálicas. Cobertura metálica. Idade aparente 30 anos. Infraestrutura do Lote: via pavimentada, transporte coletivo, coleta regular de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de dados, comunicação e águas pluviais.

Localizado na região oeste de Londrina (PR), no parque industrial cacique, as principais vias de acesso são a BR-369 (localizada a 1000 metros do avaliando), a Avenida Luigi Amorese e a Avenida Jules Verne).

Vídeos

Google Maps

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
NELUMAR 22/11/2024 10:53:58 R$ 3.080.002,00
JLA 22/11/2024 10:53:56 R$ 3.065.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:48:38 R$ 3.050.002,00
JLA 22/11/2024 10:47:55 R$ 3.035.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:42:43 R$ 3.020.002,00
JLA 22/11/2024 10:41:25 R$ 3.010.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:36:57 R$ 3.000.002,00
MARCOS3 22/11/2024 10:36:55 R$ 2.990.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:36:05 R$ 2.860.002,00
MARCOS3 22/11/2024 10:36:01 R$ 2.850.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:35:54 R$ 2.840.002,00
JLA 22/11/2024 10:35:50 R$ 2.830.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:31:39 R$ 2.820.002,00
JLA 22/11/2024 10:31:38 R$ 2.810.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:31:31 R$ 2.800.002,00
JLA 22/11/2024 10:31:27 R$ 2.790.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:31:02 R$ 2.780.002,00
JLA 22/11/2024 10:31:01 R$ 2.770.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:59 R$ 2.760.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:57 R$ 2.750.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:52 R$ 2.740.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:50 R$ 2.730.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:45 R$ 2.720.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:43 R$ 2.710.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:35 R$ 2.700.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:34 R$ 2.690.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:28 R$ 2.680.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:22 R$ 2.670.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:20 R$ 2.660.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:19 R$ 2.650.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:12 R$ 2.640.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:11 R$ 2.630.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:30:03 R$ 2.620.002,00
JLA 22/11/2024 10:30:01 R$ 2.610.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:57 R$ 2.600.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:56 R$ 2.590.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:52 R$ 2.580.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:51 R$ 2.570.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:49 R$ 2.560.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:47 R$ 2.550.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:44 R$ 2.540.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:44 R$ 2.530.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:40 R$ 2.520.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:39 R$ 2.510.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:36 R$ 2.500.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:33 R$ 2.490.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:30 R$ 2.480.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:27 R$ 2.470.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:29:20 R$ 2.460.002,00
JLA 22/11/2024 10:29:17 R$ 2.450.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:24:09 R$ 2.440.002,00
JLA 22/11/2024 10:24:06 R$ 2.430.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:23:03 R$ 2.420.002,00
JLA 22/11/2024 10:22:40 R$ 2.410.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:18:10 R$ 2.400.002,00
JLA 22/11/2024 10:18:07 R$ 2.390.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:16:40 R$ 2.380.002,00
JLA 22/11/2024 10:16:36 R$ 2.370.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:16:16 R$ 2.360.002,00
JLA 22/11/2024 10:16:13 R$ 2.350.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:16:05 R$ 2.340.002,00
JLA 22/11/2024 10:16:00 R$ 2.330.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:15:31 R$ 2.320.002,00
JLA 22/11/2024 10:15:29 R$ 2.310.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:15:22 R$ 2.300.002,00
JLA 22/11/2024 10:15:21 R$ 2.290.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:14:52 R$ 2.280.002,00
JLA 22/11/2024 10:14:50 R$ 2.270.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:14:28 R$ 2.260.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:14:27 R$ 2.250.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:14:24 R$ 2.240.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:14:23 R$ 2.230.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:14:20 R$ 2.220.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:14:18 R$ 2.210.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:14:12 R$ 2.200.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:14:09 R$ 2.190.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:13:52 R$ 2.180.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:13:48 R$ 2.170.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:13:45 R$ 2.160.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:13:41 R$ 2.150.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:13:36 R$ 2.140.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:13:33 R$ 2.130.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:13:28 R$ 2.120.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:13:23 R$ 2.110.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:13:15 R$ 2.100.002,00
JLA 22/11/2024 10:13:14 R$ 2.090.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:12:56 R$ 2.080.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:12:55 R$ 2.070.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:12:47 R$ 2.060.002,00
JLA 22/11/2024 10:12:42 R$ 2.050.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:12:38 R$ 2.040.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:12:31 R$ 2.030.002,00
JLA 22/11/2024 10:12:26 R$ 2.020.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:12:21 R$ 2.010.002,00
JLA 22/11/2024 10:12:18 R$ 2.000.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:12:10 R$ 1.990.002,00
JLA 22/11/2024 10:12:07 R$ 1.980.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:11:23 R$ 1.970.002,00
JLA 22/11/2024 10:11:14 R$ 1.960.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:11:08 R$ 1.950.002,00
JLA 22/11/2024 10:11:04 R$ 1.940.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:10:58 R$ 1.930.002,00
JLA 22/11/2024 10:10:50 R$ 1.920.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:10:45 R$ 1.910.002,00
JLA 22/11/2024 10:09:06 R$ 1.900.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:08:57 R$ 1.890.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:07:48 R$ 1.880.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:07:31 R$ 1.870.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:07:08 R$ 1.860.002,00
JLA 22/11/2024 10:07:07 R$ 1.850.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:06:29 R$ 1.840.002,00
JLA 22/11/2024 10:06:22 R$ 1.830.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:06:05 R$ 1.820.002,00
JLA 22/11/2024 10:06:02 R$ 1.810.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:05:56 R$ 1.800.002,00
JLA 22/11/2024 10:05:52 R$ 1.790.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:05:43 R$ 1.780.002,00
JLA 22/11/2024 10:05:41 R$ 1.770.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:05:31 R$ 1.760.002,00
JLA 22/11/2024 10:05:27 R$ 1.750.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:04:25 R$ 1.740.002,00
CMGA 22/11/2024 10:04:20 R$ 1.730.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:04:18 R$ 1.720.002,00
CMGA 22/11/2024 10:04:14 R$ 1.710.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:04:12 R$ 1.700.002,00
CMGA 22/11/2024 10:04:09 R$ 1.690.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:04:06 R$ 1.680.002,00
CMGA 22/11/2024 10:04:02 R$ 1.670.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:04:00 R$ 1.660.002,00
CMGA 22/11/2024 10:03:54 R$ 1.650.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:03:52 R$ 1.640.002,00
CMGA 22/11/2024 10:03:48 R$ 1.630.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:03:45 R$ 1.620.002,00
CMGA 22/11/2024 10:03:42 R$ 1.610.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:03:37 R$ 1.600.002,00
JLA 22/11/2024 10:03:32 R$ 1.590.002,00
CMGA 22/11/2024 10:03:19 R$ 1.580.002,00
JLA 22/11/2024 10:03:16 R$ 1.570.002,00
CMGA 22/11/2024 10:03:13 R$ 1.560.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:03:09 R$ 1.550.002,00
JLA 22/11/2024 10:02:45 R$ 1.540.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 10:02:34 R$ 1.530.002,00
JLA 22/11/2024 10:01:47 R$ 1.520.002,00
LOND 22/11/2024 10:01:38 R$ 1.510.002,00
JLA 22/11/2024 10:01:16 R$ 1.500.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:00:54 R$ 1.490.002,00
JLA 22/11/2024 10:00:48 R$ 1.480.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:00:32 R$ 1.470.002,00
JLA 22/11/2024 10:00:21 R$ 1.460.002,00
NELUMAR 22/11/2024 10:00:20 R$ 1.450.002,00
LOND 22/11/2024 10:00:12 R$ 1.440.002,00
JLA 22/11/2024 10:00:06 R$ 1.430.002,00
CMGA 22/11/2024 10:00:02 R$ 1.420.002,00
JLA 22/11/2024 09:59:45 R$ 1.410.002,00
LOND 22/11/2024 09:59:41 R$ 1.400.002,00
JLA 22/11/2024 09:59:33 R$ 1.390.002,00
LOND 22/11/2024 09:59:29 R$ 1.380.002,00
JLA 22/11/2024 09:59:25 R$ 1.370.002,00
LOND 22/11/2024 09:59:22 R$ 1.360.002,00
JLA 22/11/2024 09:59:17 R$ 1.350.002,00
LOND 22/11/2024 09:59:13 R$ 1.340.002,00
JLA 22/11/2024 09:58:57 R$ 1.330.002,00
LOND 22/11/2024 09:58:49 R$ 1.320.002,00
JLA 22/11/2024 09:58:41 R$ 1.310.002,00
LOND 22/11/2024 09:58:36 R$ 1.300.002,00
JLA 22/11/2024 09:58:23 R$ 1.290.002,00
LOND 22/11/2024 09:58:16 R$ 1.280.002,00
JLA 22/11/2024 09:58:08 R$ 1.270.002,00
LOND 22/11/2024 09:58:03 R$ 1.260.002,00
JLA 22/11/2024 09:57:23 R$ 1.250.002,00
LOND 22/11/2024 09:57:18 R$ 1.240.002,00
JLA 22/11/2024 09:56:59 R$ 1.230.002,00
LOND 22/11/2024 09:56:49 R$ 1.220.002,00
JLA 22/11/2024 09:56:39 R$ 1.210.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 09:56:29 R$ 1.200.002,00
JLA 22/11/2024 09:56:25 R$ 1.190.002,00
LOND 22/11/2024 09:56:16 R$ 1.180.002,00
JLA 22/11/2024 09:56:15 R$ 1.170.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:56:06 R$ 1.160.002,00
LOND 22/11/2024 09:55:45 R$ 1.150.002,00
JLA 22/11/2024 09:55:18 R$ 1.140.002,00
RFS1 22/11/2024 09:54:00 R$ 1.130.002,00
JLA 22/11/2024 09:53:05 R$ 1.120.002,00
LOND 22/11/2024 09:52:09 R$ 1.110.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:51:59 R$ 1.100.002,00
LOND 22/11/2024 09:51:21 R$ 1.090.002,00
JLA 22/11/2024 09:51:08 R$ 1.080.002,00
LOND 22/11/2024 09:50:59 R$ 1.070.002,00
PPARREMATE 22/11/2024 09:50:29 R$ 1.060.002,00
LOND 22/11/2024 09:50:05 R$ 1.050.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:49:53 R$ 1.040.002,00
LOND 22/11/2024 09:49:50 R$ 1.030.002,00
RFS1 22/11/2024 09:49:43 R$ 1.020.002,00
LOND 22/11/2024 09:49:34 R$ 1.010.002,00
RFS1 22/11/2024 09:48:27 R$ 1.000.002,00
LOND 22/11/2024 09:47:43 R$ 990.002,00
PPARREMATE 22/11/2024 09:45:25 R$ 980.002,00
LOND 22/11/2024 09:44:21 R$ 970.002,00
RFS1 22/11/2024 09:44:12 R$ 960.002,00
LOND 22/11/2024 09:44:07 R$ 950.002,00
RFS1 22/11/2024 09:43:37 R$ 940.002,00
LOND 22/11/2024 09:43:33 R$ 930.002,00
RFS1 22/11/2024 09:43:27 R$ 920.002,00
LOND 22/11/2024 09:42:59 R$ 910.002,00
RFS1 22/11/2024 09:42:45 R$ 900.002,00
LOND 22/11/2024 09:42:32 R$ 890.002,00
RFS1 22/11/2024 09:42:26 R$ 880.002,00
LOND 22/11/2024 09:42:19 R$ 870.002,00
RFS1 22/11/2024 09:42:08 R$ 860.002,00
LOND 22/11/2024 09:41:52 R$ 850.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 09:41:36 R$ 840.002,00
LOND 22/11/2024 09:41:18 R$ 830.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 09:41:08 R$ 740.002,00
RFS1 22/11/2024 09:39:19 R$ 730.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 09:29:44 R$ 720.002,00
PPARREMATE 22/11/2024 09:26:30 R$ 710.002,00
JLA 22/11/2024 09:24:37 R$ 700.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:21:39 R$ 660.002,00
CMGA 22/11/2024 09:17:08 R$ 650.002,00
LENIN GONCALVES MENDES 22/11/2024 09:16:41 R$ 640.002,00
SALTOLEILOES 22/11/2024 09:16:32 R$ 630.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:16:29 R$ 620.002,00
SALTOLEILOES 22/11/2024 09:16:24 R$ 610.002,00
CMGA 22/11/2024 09:16:18 R$ 600.002,00
SALTOLEILOES 22/11/2024 09:15:29 R$ 590.002,00
LAGARTO 22/11/2024 09:14:35 R$ 580.002,00
SALTOLEILOES 22/11/2024 09:14:02 R$ 570.002,00
CMGA 22/11/2024 09:09:15 R$ 560.002,00
PIERIN 22/11/2024 09:08:45 R$ 550.002,00
LAGARTO 22/11/2024 08:42:16 R$ 540.002,00
CMGA 22/11/2024 08:38:00 R$ 530.002,00
LAGARTO 22/11/2024 08:35:36 R$ 520.002,00
LEIGO 22/11/2024 08:17:50 R$ 510.002,00
OPEMPREENDIMENTO 22/11/2024 08:11:08 R$ 500.002,00
MARCOS3 22/11/2024 08:02:14 R$ 430.002,00
PORTO RICO 22/11/2024 07:20:36 R$ 420.002,00
LEIGO 21/11/2024 22:16:24 R$ 410.002,00
MARCOS3 21/11/2024 17:49:21 R$ 400.002,00
OPEMPREENDIMENTO 21/11/2024 17:36:13 R$ 390.001,01
SALTOLEILOES 21/11/2024 17:33:49 R$ 250.001,00
JLA 21/11/2024 17:32:51 R$ 240.001,00
OPEMPREENDIMENTO 21/11/2024 17:32:35 R$ 230.001,00
JLA 21/11/2024 17:31:23 R$ 220.001,00
OPEMPREENDIMENTO 21/11/2024 17:14:53 R$ 210.001,00
HC DANTAS 21/11/2024 12:52:38 R$ 200.001,00
SALTOLEILOES 21/11/2024 12:50:27 R$ 190.001,00
HC DANTAS 21/11/2024 12:50:27 R$ 180.001,00
SALTOLEILOES 21/11/2024 12:18:04 R$ 170.001,00
HC DANTAS 21/11/2024 12:16:01 R$ 160.001,00
SALTOLEILOES 21/11/2024 11:54:07 R$ 150.001,00
HC DANTAS 21/11/2024 11:38:09 R$ 140.001,00
VICTORBU 21/11/2024 11:10:07 R$ 130.001,00
SALTOLEILOES 21/11/2024 09:51:33 R$ 120.001,00
HC DANTAS 20/11/2024 18:25:23 R$ 110.001,00
VICTORBU 20/11/2024 16:05:42 R$ 100.001,00
HC DANTAS 20/11/2024 15:40:19 R$ 90.001,00
GUROB 20/11/2024 15:37:49 R$ 80.001,00
VICTORBU 20/11/2024 10:15:45 R$ 70.001,00
GCP 20/11/2024 05:58:16 R$ 60.001,00
HC DANTAS 19/11/2024 21:11:31 R$ 50.001,00
VICTORBU 19/11/2024 14:22:11 R$ 40.001,00
HC DANTAS 11/11/2024 16:50:34 R$ 30.001,00
GUROB 10/11/2024 11:01:56 R$ 20.001,00
NIKO1972 08/11/2024 17:49:00 R$ 10.001,00
JÃOZINHO 08/11/2024 00:01:08 R$ 1,00
2449

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©