Leilão
24.309 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
25/11/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
05/12/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE AMORIM | 29.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 28.000,00 | Cancelado | |||
2 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | Negativo | |||||
3 | CAPITÃO | 19.550,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 9.750,00 | Vendido | |||
4 | FROZAVIR | 99.000,00 | 113.600,00 | 113.600,00 | 56.800,00 | Vendido | |||
5 | HENRIQUEEO | 11.850,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 8.250,00 | Vendido | |||
6 | ESPANHOL | 28.600,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 14.300,00 | Vendido | |||
7 | EDLIPE | 5.600,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | Vendido | |||
8 | HENRIQUEEO | 10.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | Vendido | |||
9 | SILVIO88 | 14.275,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 8.675,00 | Vendido | |||
10 | FOKA | 23.550,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 14.250,00 | Vendido | |||
11 | PAULO MGA | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | Vendido | |||
12 | RJFREIRE | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.250,00 | Vendido |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008