Leilão
24.309 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
25/11/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
05/12/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 4 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 113.600,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 113.600,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 56.800,00 |
Lance Atual | R$ 99.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 3076 |
Número de lances | 86 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:37:51 | R$ 99.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:34:36 | R$ 98.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:31:48 | R$ 98.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:26:01 | R$ 97.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:25:40 | R$ 97.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:20:32 | R$ 96.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:17:53 | R$ 96.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:17:40 | R$ 95.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:16:55 | R$ 95.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:16:28 | R$ 94.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:13:28 | R$ 94.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:13:22 | R$ 93.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:12:59 | R$ 92.500,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:12:48 | R$ 92.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:12:28 | R$ 90.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:12:23 | R$ 89.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:12:11 | R$ 89.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:11:52 | R$ 87.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:11:23 | R$ 87.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:11:15 | R$ 86.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:11:03 | R$ 86.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:10:58 | R$ 85.500,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:10:45 | R$ 85.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:10:40 | R$ 84.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:10:13 | R$ 83.500,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:10:09 | R$ 82.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:09:49 | R$ 81.500,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:08:12 | R$ 81.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:07:08 | R$ 80.800,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:03:29 | R$ 80.600,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 16:02:35 | R$ 80.400,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 16:02:29 | R$ 80.200,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:02:23 | R$ 80.000,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 16:02:10 | R$ 79.400,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 16:02:04 | R$ 79.200,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:01:52 | R$ 79.000,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 16:01:15 | R$ 78.600,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:00:53 | R$ 78.400,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 16:00:30 | R$ 77.600,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:00:20 | R$ 77.400,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 16:00:15 | R$ 77.200,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 16:00:07 | R$ 77.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 16:00:02 | R$ 76.800,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 15:59:58 | R$ 76.600,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:59:49 | R$ 76.400,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:59:46 | R$ 76.200,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:59:43 | R$ 76.000,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:59:39 | R$ 75.800,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:59:37 | R$ 75.600,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:59:22 | R$ 75.400,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:59:16 | R$ 75.200,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:59:11 | R$ 75.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:59:03 | R$ 74.800,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:55:46 | R$ 74.600,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:55:24 | R$ 74.200,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:55:14 | R$ 74.000,00 |
FROZAVIR | 05/12/2024 | 15:51:38 | R$ 73.800,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:49:23 | R$ 73.600,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 15:42:34 | R$ 73.400,00 |
SHIBATA | 05/12/2024 | 15:41:16 | R$ 73.200,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 15:36:14 | R$ 73.000,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 14:51:47 | R$ 72.800,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 14:17:13 | R$ 72.600,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 05/12/2024 | 12:36:10 | R$ 72.400,00 |
ENEDI | 05/12/2024 | 10:15:24 | R$ 72.200,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 04/12/2024 | 22:29:30 | R$ 72.000,00 |
ENEDI | 04/12/2024 | 15:58:09 | R$ 71.800,00 |
EDSON_SIMPLIFIQUE | 03/12/2024 | 11:06:26 | R$ 71.600,00 |
VITOR_17788 | 02/12/2024 | 09:47:01 | R$ 71.400,00 |
FSOUZA | 29/11/2024 | 07:18:58 | R$ 71.200,00 |
VITOR_17788 | 28/11/2024 | 16:40:07 | R$ 71.000,00 |
ENEDI | 28/11/2024 | 14:59:56 | R$ 70.200,00 |
VITOR_17788 | 27/11/2024 | 09:51:22 | R$ 70.000,00 |
FSOUZA | 27/11/2024 | 07:25:07 | R$ 60.800,00 |
VITOR_17788 | 26/11/2024 | 15:03:34 | R$ 60.600,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 19:33:14 | R$ 60.400,00 |
FSOUZA | 25/11/2024 | 19:26:03 | R$ 60.200,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 19:25:46 | R$ 60.000,00 |
FSOUZA | 25/11/2024 | 19:25:28 | R$ 59.200,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 19:08:09 | R$ 59.000,00 |
HORNET05 | 25/11/2024 | 19:07:21 | R$ 58.200,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 16:41:23 | R$ 58.000,00 |
CLEVERSON_11772 | 25/11/2024 | 16:39:37 | R$ 57.600,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 16:38:50 | R$ 57.400,00 |
CLEVERSON_11772 | 25/11/2024 | 16:37:33 | R$ 57.200,00 |
FROZAVIR | 25/11/2024 | 16:13:57 | R$ 57.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008