![]() |
Leilão
25.047 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Comitente
1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
Local
Data
28/02/2025
15:00
(1º Leilão)
Online
14/03/2025
15:00
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.078.896,50 | 1.078.896,50 | 539.448,25 | Aberto para Lances | |||||
1.1 | 130.140,00 | 130.140,00 | 65.070,00 | Aberto para Lances | |||||
1.2 | 137.585,00 | 137.585,00 | 68.792,50 | Aberto para Lances | |||||
1.3 | 140.245,00 | 140.245,00 | 70.122,50 | Aberto para Lances | |||||
1.4 | 112.207,50 | 112.207,50 | 56.103,75 | Aberto para Lances | |||||
1.5 | 112.086,00 | 112.086,00 | 56.043,00 | Aberto para Lances | |||||
1.6 | 164.276,00 | 164.276,00 | 82.138,00 | Aberto para Lances | |||||
1.7 | 162.315,00 | 162.315,00 | 81.157,50 | Aberto para Lances | |||||
1.8 | 120.042,00 | 120.042,00 | 60.021,00 | Aberto para Lances |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008