|   | Leilão 
                                        25.047  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
                                     Comitente 
                                            1ª VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE CAMPO MOURÃO
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                28/02/2025
                                                
                                                    
                                                15:00
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online
                                                
                                                                                            
                                                    
                                                    14/03/2025
                                                    
                                                        
                                                    15:00
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 1.1 | 
| Tipo do Bem | Lote | 
| Valor de Avaliação | R$ 130.140,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 130.140,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 65.070,00 | 
| Lance Atual | R$ 103.270,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 1184 | 
| Número de lances | 40 | 
                                Observação:
                                
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:20:33 | R$ 103.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:15:58 | R$ 102.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:14:26 | R$ 101.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:11:47 | R$ 100.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:06:52 | R$ 99.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:03:47 | R$ 98.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:03:47 | R$ 97.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:03:40 | R$ 96.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:03:40 | R$ 95.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:02:54 | R$ 94.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:02:54 | R$ 93.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:01:53 | R$ 92.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 15:01:53 | R$ 91.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:00:57 | R$ 90.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 15:00:57 | R$ 89.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 15:00:51 | R$ 88.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 15:00:51 | R$ 87.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:59:37 | R$ 86.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 14:58:15 | R$ 85.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:57:59 | R$ 84.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 14:57:59 | R$ 83.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:57:35 | R$ 82.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 14:57:35 | R$ 81.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:57:24 | R$ 80.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 14:57:24 | R$ 79.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:57:19 | R$ 78.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 14:57:14 | R$ 77.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 14:56:17 | R$ 76.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:55:58 | R$ 75.270,00 | 
| AFZ | 14/03/2025 | 14:55:58 | R$ 74.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:55:28 | R$ 73.270,00 | 
| VCOS | 14/03/2025 | 14:55:28 | R$ 72.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:54:35 | R$ 71.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 14:54:35 | R$ 70.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:53:52 | R$ 69.270,00 | 
| AFZ | 14/03/2025 | 14:53:52 | R$ 68.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:52:15 | R$ 67.270,00 | 
| ADRIANO2 | 14/03/2025 | 14:52:15 | R$ 66.270,00 | 
| FMMS | 14/03/2025 | 14:44:03 | R$ 65.270,00 | 
| ADRIANO2 | 13/03/2025 | 10:35:18 | R$ 65.070,00 | 
| Internauta | Data | Hora | Valor Proposta | 
|---|---|---|---|
| ROZÃO_10560 | 07/03/2025 | 21:49:23 | 70.000,00 | 
| ROZÃO_10560 | 07/03/2025 | 21:29:27 | 70.000,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008