Leilão
24.046 |
Imprimir Lotes
Título
VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARIALVA
Comitente
VARA CIVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARIALVA
Local
Data
07/03/2024
14:30
(1º Leilão)
Online e Presencial
21/03/2024
14:30
(2º Leilão)
|
Lote | Descrição | Internauta | Lance Atual R$ | Avaliação R$ | Valor 1º Leilão R$ | Valor 2º Leilão R$ | Foto | Edital | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2.293.717,85 | 2.293.717,85 | 1.376.230,71 | Prejudicado | |||||
1.1 | 258.697,86 | 258.697,86 | 155.218,72 | Cancelado | |||||
1.2 | 409.517,66 | 409.517,66 | 245.710,60 | Cancelado | |||||
1.3 | PLATEIA | 980.301,40 | 1.625.502,33 | 975.301,40 | 975.301,40 | Vendido | |||
2.0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 180.000,00 | Em leilão | |||||
2.1 | VTAVARES | 90.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | Vendido | |||
2.2 | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | Negativo | |||||
3.1 | 29.889,67 | 29.889,67 | 17.933,80 | Negativo | |||||
4.1 | 21.547,91 | 21.547,91 | 12.928,75 | Negativo | |||||
5.1 | VTAVARES | 70.696,57 | 90.393,13 | 90.393,13 | 45.196,57 | Vendido |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008