Leilão
24.046 |
Imprimir Lotes
Título
VARA CÍVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARIALVA
Comitente
VARA CIVEL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MARIALVA
Local
Data
07/03/2024
14:30
(1º Leilão)
Online e Presencial
21/03/2024
14:30
(2º Leilão)
|
Lote | 5.1 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 90.393,13 |
Valor 1º Leilão | R$ 90.393,13 |
Valor 2º Leilão | R$ 45.196,57 |
Lance Atual | R$ 70.696,57 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1222 |
Número de lances | 47 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:42:15 | R$ 70.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:42:05 | R$ 70.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:41:10 | R$ 69.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:40:31 | R$ 69.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:39:45 | R$ 68.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:37:40 | R$ 68.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:37:06 | R$ 67.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:36:26 | R$ 67.196,57 |
MRROSA | 21/03/2024 | 14:35:43 | R$ 66.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:34:28 | R$ 66.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:34:17 | R$ 65.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:33:32 | R$ 65.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:33:27 | R$ 64.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:32:57 | R$ 64.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:32:51 | R$ 63.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:32:34 | R$ 63.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:32:31 | R$ 62.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:32:03 | R$ 62.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:32:01 | R$ 61.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:31:18 | R$ 61.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:31:17 | R$ 60.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:48 | R$ 60.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:30:46 | R$ 59.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:43 | R$ 59.196,57 |
MATAJUNTA | 21/03/2024 | 14:30:42 | R$ 58.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:35 | R$ 58.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:30:31 | R$ 57.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:22 | R$ 57.196,57 |
MATAJUNTA | 21/03/2024 | 14:30:17 | R$ 55.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:12 | R$ 55.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:30:07 | R$ 54.196,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:30:04 | R$ 53.696,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:30:00 | R$ 52.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:29:55 | R$ 52.196,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:29:49 | R$ 51.196,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:29:41 | R$ 50.696,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:29:36 | R$ 50.196,57 |
RODRIGOLOURENCO | 21/03/2024 | 14:29:26 | R$ 49.696,57 |
VTAVARES | 21/03/2024 | 14:29:07 | R$ 49.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:28:55 | R$ 48.696,57 |
MRROSA | 21/03/2024 | 14:28:22 | R$ 48.196,57 |
DULE | 21/03/2024 | 14:27:43 | R$ 47.696,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:27:31 | R$ 47.196,57 |
MRROSA | 21/03/2024 | 14:27:17 | R$ 46.696,57 |
BM67 | 21/03/2024 | 14:26:48 | R$ 46.196,57 |
GPPS | 21/03/2024 | 14:24:16 | R$ 45.696,57 |
RODRIGOLOURENCO | 08/03/2024 | 16:13:36 | R$ 45.196,57 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008