![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 86.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 157.743,90 |
Valor Inicial | R$ 94.646,34 |
Lance Atual | R$ 145.646,34 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 584 |
Número de lances | 52 |
Observação: UBERLANDIA/MG - CASA, LOTEAMENTO PARQUE SÃO GABRIEL, RUA SERRA DO NAVIO N. 200 CS 04, LT 19, QD 29, RES ORNELAS, SAO JORGE, 52,17 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 90,29M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM, VAGA DE GARAGEM Nº 04. IPTU: 00030303120900190003 MATRÍCULA: 208339 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:26:45 | R$ 145.646,34 |
JOAOMACAPA | 22/01/2024 | 11:26:38 | R$ 144.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:26:29 | R$ 143.646,34 |
ISRAEL CVE | 22/01/2024 | 11:26:02 | R$ 142.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:25:41 | R$ 141.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:25:35 | R$ 140.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:25:09 | R$ 139.646,34 |
ISRAEL CVE | 22/01/2024 | 11:25:06 | R$ 138.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:22:21 | R$ 137.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:22:19 | R$ 136.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:22:18 | R$ 135.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:22:10 | R$ 134.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:22:08 | R$ 133.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:22:05 | R$ 132.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:22:03 | R$ 131.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:55 | R$ 130.646,34 |
ISRAEL CVE | 22/01/2024 | 11:21:54 | R$ 129.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:48 | R$ 128.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:47 | R$ 127.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:23 | R$ 126.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:22 | R$ 125.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:18 | R$ 124.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:17 | R$ 123.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:13 | R$ 122.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:12 | R$ 121.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:08 | R$ 120.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:07 | R$ 119.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:21:04 | R$ 118.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:21:03 | R$ 117.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:20:57 | R$ 116.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:20:56 | R$ 115.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:20:52 | R$ 114.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:20:50 | R$ 113.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:20:47 | R$ 112.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:20:45 | R$ 111.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:20:42 | R$ 110.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:20:38 | R$ 109.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:20:34 | R$ 108.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 11:20:16 | R$ 107.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:03:20 | R$ 106.646,34 |
JMBMAGALHAES | 22/01/2024 | 11:02:09 | R$ 105.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 11:01:47 | R$ 104.646,34 |
JMBMAGALHAES | 22/01/2024 | 10:36:54 | R$ 103.646,34 |
CASASAOJORGE | 22/01/2024 | 10:21:13 | R$ 102.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 10:07:33 | R$ 101.646,34 |
JOAOMACAPA | 22/01/2024 | 09:36:38 | R$ 100.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 09:27:43 | R$ 99.646,34 |
JULULU | 22/01/2024 | 09:24:50 | R$ 98.646,34 |
ADRMOTA | 22/01/2024 | 09:22:18 | R$ 97.646,34 |
JMBMAGALHAES | 20/01/2024 | 15:52:51 | R$ 96.646,34 |
CASASAOJORGE | 19/01/2024 | 12:02:20 | R$ 95.646,34 |
MICHELE414 | 18/01/2024 | 23:31:52 | R$ 94.646,34 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008