![]() |
Leilão
24.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/09/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
25/09/2024
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 24 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 432.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 432.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 259.200,00 |
Lance Atual | R$ 314.200,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1498 |
Número de lances | 56 |
Observação:
O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro. IPTU: R$ 2.347,92 CONDOMÍNIO: ?
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:11:25 | R$ 314.200,00 |
MATHEUSCOHIM | 25/09/2024 | 10:11:22 | R$ 313.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:10:57 | R$ 312.200,00 |
MATHEUSCOHIM | 25/09/2024 | 10:10:52 | R$ 311.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:03:02 | R$ 310.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 10:02:58 | R$ 309.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:01:41 | R$ 308.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 10:01:37 | R$ 307.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:01:13 | R$ 306.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 10:01:06 | R$ 305.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 10:00:54 | R$ 304.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 10:00:51 | R$ 303.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:51:49 | R$ 302.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:51:45 | R$ 301.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:59 | R$ 300.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:56 | R$ 299.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:56 | R$ 298.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:54 | R$ 297.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:54 | R$ 296.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:52 | R$ 295.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:52 | R$ 294.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:49 | R$ 293.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:49 | R$ 292.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:45 | R$ 291.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:45 | R$ 290.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:41 | R$ 289.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:41 | R$ 288.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:37 | R$ 287.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:37 | R$ 286.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:32 | R$ 285.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:32 | R$ 284.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:27 | R$ 283.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:27 | R$ 282.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:25 | R$ 281.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:25 | R$ 280.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:19 | R$ 279.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:19 | R$ 278.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:16 | R$ 277.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:16 | R$ 276.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:50:13 | R$ 275.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:50:13 | R$ 274.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:49:54 | R$ 273.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:49:54 | R$ 272.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:49:38 | R$ 271.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:49:38 | R$ 270.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:49:33 | R$ 269.200,00 |
MATHEUSCOHIM | 25/09/2024 | 09:49:33 | R$ 268.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:47:38 | R$ 267.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:47:38 | R$ 266.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:47:30 | R$ 265.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:47:30 | R$ 264.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 09:47:23 | R$ 263.200,00 |
JAMILEHENTONI | 25/09/2024 | 09:47:23 | R$ 262.200,00 |
B1107 | 25/09/2024 | 08:33:11 | R$ 261.200,00 |
MATHEUSCOHIM | 24/09/2024 | 21:14:02 | R$ 260.200,00 |
B1107 | 23/09/2024 | 13:05:51 | R$ 259.200,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008