CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Lote 166
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 325.000,00
Valor 1º Leilão R$ 325.000,00
Valor 2º Leilão R$ 195.000,00
Lance Atual R$ 272.000,00
Status Vendido
Número de visitas 1237
Número de lances 78
IMÓVEL EM UBERLANDIA/MG

Observação:

CASA, 69,63 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 250,25M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, 2 WCS, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 04040204160036 MATRÍCULA: 73669 OFÍCIO: 2
RUA VATICANO, N. 371, LT36, QD37, JARDIM EUROPA, UBERLANDIA/MG


O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro.

IPTU: R$ 314,87
CONDOMÍNIO: ?

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
MAKINHE 25/09/2024 11:22:15 R$ 272.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:22:14 R$ 271.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:21:47 R$ 270.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:21:34 R$ 269.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:21:28 R$ 268.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:21:04 R$ 267.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:20:57 R$ 266.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:20:35 R$ 265.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:20:27 R$ 264.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:20:06 R$ 263.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:19:46 R$ 262.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:19:21 R$ 261.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:19:02 R$ 260.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:57 R$ 259.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:18:31 R$ 258.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:29 R$ 257.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:18:26 R$ 256.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:21 R$ 255.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:18:19 R$ 254.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:11 R$ 253.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:18:08 R$ 252.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:05 R$ 251.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:18:02 R$ 250.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:18:00 R$ 249.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:57 R$ 248.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:17:55 R$ 247.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:45 R$ 246.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:17:42 R$ 245.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:34 R$ 244.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:17:33 R$ 243.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:27 R$ 242.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:17:25 R$ 241.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:18 R$ 240.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:17:13 R$ 239.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:17:09 R$ 238.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:17:00 R$ 237.000,00
MAKINHE 25/09/2024 11:16:47 R$ 236.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:43 R$ 235.000,00
MAKINHE 25/09/2024 11:16:42 R$ 234.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:16:42 R$ 233.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:36 R$ 232.000,00
3AAA 25/09/2024 11:16:34 R$ 231.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:26 R$ 230.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:16:25 R$ 229.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:20 R$ 228.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:16:18 R$ 227.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:16 R$ 226.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:16:14 R$ 225.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:10 R$ 224.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:16:08 R$ 223.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:06 R$ 222.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:16:05 R$ 221.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:16:01 R$ 220.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:15:59 R$ 219.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:15:56 R$ 218.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:15:54 R$ 217.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:15:53 R$ 216.000,00
RILDOC 25/09/2024 11:15:51 R$ 215.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:15:47 R$ 214.000,00
ANNAPAULAMACHADO 25/09/2024 11:15:43 R$ 213.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:15:36 R$ 212.000,00
MAKINHE 25/09/2024 11:15:30 R$ 211.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:12:52 R$ 210.000,00
3AAA 25/09/2024 11:12:33 R$ 209.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 11:11:41 R$ 208.000,00
RILDOC 25/09/2024 10:32:09 R$ 207.000,00
MAKINHE 25/09/2024 10:30:40 R$ 206.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 10:19:47 R$ 205.000,00
RILDOC 25/09/2024 10:19:43 R$ 204.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 10:18:14 R$ 203.000,00
DANIELCAETANO 25/09/2024 10:18:08 R$ 202.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 10:16:46 R$ 201.000,00
RILDOC 25/09/2024 10:16:36 R$ 200.000,00
BRUNOCARVALHO9810 25/09/2024 10:07:27 R$ 199.000,00
BIMCFD 25/09/2024 10:05:21 R$ 198.000,00
ADV_UDI 25/09/2024 10:03:29 R$ 197.000,00
RILDOC 25/09/2024 10:03:20 R$ 196.000,00
BIMCFD 25/09/2024 09:54:45 R$ 195.000,00
Vendido
1238

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©