CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Lote 177
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 284.000,00
Valor 1º Leilão R$ 284.000,00
Valor 2º Leilão R$ 170.400,00
Lance Atual R$ 274.400,00
Status Vendido
Número de visitas 1018
Número de lances 105
IMÓVEL EM CAMPO GRANDE/MS

Observação:

APARTAMENTO, 79 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 2 QTS, A.SERV, 2 WCS, 2 SLS, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 0 MATRÍCULA: 76372 OFÍCIO: 3
RUA BARAO DE ITAPARY N. 136, PANAMA, CAMPO GRANDE/MS
APTO. 617, COND RESIDENCIAL ITAPARY DO PANAMA


O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro.

IPTU: R$ 8.171,93
CONDOMÍNIO: ?

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
EMOS 25/09/2024 11:26:49 R$ 274.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:26:42 R$ 273.400,00
EMOS 25/09/2024 11:26:22 R$ 272.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:26:09 R$ 271.400,00
EMOS 25/09/2024 11:25:48 R$ 270.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:25:27 R$ 269.400,00
EMOS 25/09/2024 11:25:05 R$ 268.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:24:44 R$ 267.400,00
EMOS 25/09/2024 11:24:23 R$ 266.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:24:03 R$ 265.400,00
KGLD 25/09/2024 11:23:58 R$ 264.400,00
EMOS 25/09/2024 11:23:37 R$ 263.400,00
KGLD 25/09/2024 11:23:17 R$ 262.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:23:04 R$ 261.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:22:51 R$ 260.400,00
KGLD 25/09/2024 11:22:43 R$ 259.400,00
EMOS 25/09/2024 11:22:34 R$ 258.400,00
KGLD 25/09/2024 11:22:28 R$ 257.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:22:26 R$ 256.400,00
KGLD 25/09/2024 11:22:18 R$ 255.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:22:11 R$ 254.400,00
KGLD 25/09/2024 11:22:09 R$ 253.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:22:05 R$ 252.400,00
KGLD 25/09/2024 11:22:02 R$ 251.400,00
HARTMANN1 25/09/2024 11:21:57 R$ 250.400,00
KGLD 25/09/2024 11:21:48 R$ 249.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:44 R$ 248.400,00
KGLD 25/09/2024 11:21:41 R$ 247.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:35 R$ 246.400,00
KGLD 25/09/2024 11:21:34 R$ 245.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:32 R$ 244.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:21:30 R$ 243.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:24 R$ 242.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:21:22 R$ 241.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:18 R$ 240.400,00
DYNAMUS07 25/09/2024 11:21:16 R$ 239.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:13 R$ 238.400,00
KGLD 25/09/2024 11:21:12 R$ 237.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:06 R$ 236.400,00
EMOS 25/09/2024 11:21:05 R$ 235.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:21:03 R$ 234.400,00
EMOS 25/09/2024 11:21:01 R$ 233.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:20:57 R$ 232.400,00
EMOS 25/09/2024 11:20:55 R$ 231.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:20:49 R$ 230.400,00
KGLD 25/09/2024 11:20:47 R$ 229.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:20:39 R$ 228.400,00
EMOS 25/09/2024 11:20:37 R$ 227.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:19:41 R$ 226.400,00
EMOS 25/09/2024 11:19:34 R$ 225.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:19:27 R$ 224.400,00
EMOS 25/09/2024 11:19:19 R$ 223.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:18:21 R$ 222.400,00
EMOS 25/09/2024 11:18:09 R$ 221.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:16:45 R$ 220.400,00
ORTMEIER 25/09/2024 11:16:38 R$ 219.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:16:31 R$ 218.400,00
ORTMEIER 25/09/2024 11:16:28 R$ 217.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:16:23 R$ 216.400,00
ORTMEIER 25/09/2024 11:16:15 R$ 215.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:16:11 R$ 214.400,00
ORTMEIER 25/09/2024 11:16:04 R$ 213.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:12:09 R$ 212.400,00
JATOBA22 25/09/2024 11:12:02 R$ 211.400,00
JUCA13# 25/09/2024 11:11:25 R$ 210.400,00
EMOS 25/09/2024 11:11:19 R$ 209.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:52:29 R$ 208.400,00
GABINETE23 25/09/2024 10:51:59 R$ 207.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:51:43 R$ 206.400,00
GABINETE23 25/09/2024 10:51:09 R$ 205.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:49:54 R$ 204.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:49:37 R$ 203.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:38:50 R$ 202.400,00
HARTMANN1 25/09/2024 10:37:48 R$ 201.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:34:20 R$ 200.400,00
GABINETE23 25/09/2024 10:34:06 R$ 199.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:55 R$ 198.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:48 R$ 197.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:48 R$ 196.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:40 R$ 195.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:40 R$ 194.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:33 R$ 193.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:33 R$ 192.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:26 R$ 191.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:26 R$ 190.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:17 R$ 189.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:17 R$ 188.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:33:09 R$ 187.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:33:09 R$ 186.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:32:56 R$ 185.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:32:56 R$ 184.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:32:42 R$ 183.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:32:42 R$ 182.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:31:06 R$ 181.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:30:28 R$ 180.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:28:56 R$ 179.400,00
JUCA13# 25/09/2024 10:27:06 R$ 178.400,00
AARAMR 25/09/2024 10:26:50 R$ 177.400,00
JUCA13# 25/09/2024 09:23:18 R$ 176.400,00
MATEINI 24/09/2024 19:25:41 R$ 175.400,00
HARTMANN1 24/09/2024 19:13:20 R$ 174.400,00
EMOS 24/09/2024 19:00:30 R$ 173.400,00
MATEINI 24/09/2024 18:17:30 R$ 172.400,00
AARAMR 24/09/2024 14:27:51 R$ 171.400,00
MATEINI 23/09/2024 18:25:53 R$ 170.400,00
1019

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©