CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Lote 243
Tipo do Bem Lote
Valor de Avaliação R$ 240.000,00
Valor 1º Leilão R$ 352.098,00
Valor 2º Leilão R$ 165.621,26
Lance Atual R$ 350.621,26
Status Vendido
Número de visitas 785
Número de lances 186
IMÓVEL EM RECIFE/PE

Observação:

CASA, 107,31 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 200M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, TERRACO, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU:2129516501027500000 MATRÍCULA: 9337 OFÍCIO: 3
RUA JULIO RAMOS N. 114, AGUA FRIA, RECIFE/PE



O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro.

IPTU: R$ 13.274,49
CONDOMÍNIO: ?

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
FRANCISCO4 25/09/2024 12:04:48 R$ 350.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:04:40 R$ 349.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:04:19 R$ 348.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:04:17 R$ 347.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:04:02 R$ 346.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:04:00 R$ 345.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:03:44 R$ 344.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:03:42 R$ 343.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:03:25 R$ 342.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:03:23 R$ 341.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:03:06 R$ 340.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:03:03 R$ 339.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:02:47 R$ 338.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:02:45 R$ 337.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:02:20 R$ 336.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:02:18 R$ 335.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:02:13 R$ 334.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:02:11 R$ 333.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:02:08 R$ 332.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:02:06 R$ 331.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:02:03 R$ 330.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:02:02 R$ 329.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:59 R$ 328.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:57 R$ 327.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:50 R$ 326.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:46 R$ 325.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:43 R$ 324.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:41 R$ 323.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:33 R$ 322.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:31 R$ 321.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:28 R$ 320.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:26 R$ 319.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:01:15 R$ 318.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:01:13 R$ 317.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:00:54 R$ 316.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:00:52 R$ 315.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:00:34 R$ 314.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:00:31 R$ 313.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 12:00:10 R$ 312.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 12:00:07 R$ 311.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:59:46 R$ 310.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:59:44 R$ 309.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:59:24 R$ 308.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:59:21 R$ 307.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:58 R$ 306.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:58:55 R$ 305.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:48 R$ 304.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:58:46 R$ 303.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:32 R$ 302.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:58:29 R$ 301.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:25 R$ 300.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:58:21 R$ 299.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:07 R$ 298.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:58:04 R$ 297.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:58:02 R$ 296.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:57 R$ 295.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:54 R$ 294.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:53 R$ 293.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:51 R$ 292.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:48 R$ 291.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:46 R$ 290.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:44 R$ 289.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:40 R$ 288.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:37 R$ 287.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:35 R$ 286.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:33 R$ 285.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:30 R$ 284.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:27 R$ 283.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:25 R$ 282.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:22 R$ 281.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:19 R$ 280.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:17 R$ 279.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:14 R$ 278.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:11 R$ 277.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:08 R$ 276.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:06 R$ 275.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:57:03 R$ 274.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:57:00 R$ 273.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:56 R$ 272.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:44 R$ 271.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:38 R$ 270.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:36 R$ 269.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:33 R$ 268.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:30 R$ 267.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:28 R$ 266.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:25 R$ 265.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:22 R$ 264.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:20 R$ 263.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:17 R$ 262.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:13 R$ 261.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:11 R$ 260.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:08 R$ 259.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:56:04 R$ 258.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:56:01 R$ 257.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:55:57 R$ 256.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:55:55 R$ 255.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:55:43 R$ 254.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:55:41 R$ 253.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:55:22 R$ 252.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:55:19 R$ 251.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:55:16 R$ 250.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:55:13 R$ 249.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:55:07 R$ 248.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:55:04 R$ 247.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:54:47 R$ 246.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:54:45 R$ 245.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:54:16 R$ 244.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:54:14 R$ 243.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:54:06 R$ 242.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:54:03 R$ 241.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:53:34 R$ 240.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:53:32 R$ 239.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:53:10 R$ 238.621,26
NAYARAM 25/09/2024 11:53:02 R$ 237.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:52:58 R$ 236.621,26
NAYARAM 25/09/2024 11:52:50 R$ 235.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:52:45 R$ 234.621,26
NAYARAM 25/09/2024 11:52:22 R$ 233.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:52:15 R$ 232.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:51:49 R$ 231.621,26
NAYARAM 25/09/2024 11:51:38 R$ 230.621,26
DIEGOFIGUEIROA 25/09/2024 11:49:22 R$ 229.621,26
FRANCISCO4 25/09/2024 11:44:28 R$ 228.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:35:23 R$ 227.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:35:03 R$ 226.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:34:58 R$ 225.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:34:58 R$ 224.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:34:48 R$ 223.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:34:48 R$ 222.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:34:41 R$ 221.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:34:41 R$ 220.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:34:34 R$ 219.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:33:22 R$ 218.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:33:15 R$ 217.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:27:25 R$ 216.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:27:12 R$ 215.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:27:12 R$ 214.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:27:03 R$ 213.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:27:03 R$ 212.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:26:52 R$ 211.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:26:52 R$ 210.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:26:38 R$ 209.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:26:38 R$ 208.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:26:25 R$ 207.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:25:36 R$ 206.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:25:31 R$ 205.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:23:59 R$ 204.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:23:53 R$ 203.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:22:27 R$ 202.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:22:21 R$ 201.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:20:20 R$ 200.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:20:07 R$ 199.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:20:07 R$ 198.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:18:56 R$ 197.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:18:56 R$ 196.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:18:49 R$ 195.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:17:17 R$ 194.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:17:10 R$ 193.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:15:00 R$ 192.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:14:53 R$ 191.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:12:50 R$ 190.621,26
KLINS 25/09/2024 10:12:43 R$ 189.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:12:26 R$ 188.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:12:20 R$ 187.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:11:17 R$ 186.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:11:10 R$ 185.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:10:48 R$ 184.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:10:40 R$ 183.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:08:30 R$ 182.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:08:24 R$ 181.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:07:42 R$ 180.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:07:35 R$ 179.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:05:23 R$ 178.621,26
NAYARAM 25/09/2024 10:05:15 R$ 177.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:02:21 R$ 176.621,26
DALINE 25/09/2024 10:02:13 R$ 175.621,26
LILICO1 25/09/2024 10:00:23 R$ 174.621,26
LEO@2024 25/09/2024 10:00:12 R$ 173.621,26
LILICO1 25/09/2024 09:59:27 R$ 172.621,26
LEO@2024 25/09/2024 09:59:17 R$ 171.621,26
LILICO1 25/09/2024 09:59:06 R$ 170.621,26
NAYARAM 25/09/2024 09:58:44 R$ 169.621,26
LILICO1 25/09/2024 09:51:58 R$ 168.621,26
NAYARAM 25/09/2024 09:51:12 R$ 167.621,26
DALINE 25/09/2024 09:43:37 R$ 166.621,26
LINOKA 24/09/2024 10:30:40 R$ 165.621,26
786

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©