Leilão
24.172 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
20/09/2024
10:00
(1º Leilão)
Online
25/09/2024
10:00
(2º Leilão)
|
Lote | 493 |
Tipo do Bem | Lote |
Valor de Avaliação | R$ 230.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 230.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 138.000,00 |
Lance Atual | R$ 173.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 404 |
Número de lances | 33 |
Observação:
APARTAMENTO,
54,65 M2 DE ÁREA
PRIVATIVA, 2 QTS,
WC, SL, 2 COZINHAS,
1 VAGA DE
GARAGEM. IPTU:
121544 MATRÍCULA:
120893 OFÍCIO: 1 O leiloeiro e seus colaboradores estão empenhados em realizar os levantamentos de débitos propter rem (IPTU e CONDOMÍNIO). Os valores de eventuais débitos serão disponibilizados abaixo. Contudo, recomenda-se aos interessados que também verifiquem essas informações diretamente com os órgãos competentes, como a prefeitura municipal e a administradora do condomínio/síndico, visto que pode haver divergências ou atualizações que não tenham sido capturadas. A conferência garantirá maior precisão e evitará surpresas no futuro. IPTU: R$ 658,52 CONDOMÍNIO: ?
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
777ADILSO | 25/09/2024 | 10:49:11 | R$ 173.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 10:40:08 | R$ 172.000,00 |
777ADILSO | 25/09/2024 | 10:04:01 | R$ 171.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 10:03:49 | R$ 170.000,00 |
777ADILSO | 25/09/2024 | 10:02:46 | R$ 169.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 10:02:30 | R$ 168.000,00 |
777ADILSO | 25/09/2024 | 10:01:45 | R$ 167.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 09:03:29 | R$ 166.000,00 |
777ADILSO | 25/09/2024 | 09:02:29 | R$ 165.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 08:53:33 | R$ 164.000,00 |
ANDER1 | 25/09/2024 | 08:52:01 | R$ 163.000,00 |
MIRE2030 | 25/09/2024 | 07:21:45 | R$ 162.000,00 |
ANDER1 | 24/09/2024 | 18:36:31 | R$ 161.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 18:35:57 | R$ 160.000,00 |
ANDER1 | 24/09/2024 | 18:35:57 | R$ 159.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:45:17 | R$ 158.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:45:17 | R$ 157.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:43:32 | R$ 153.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:43:32 | R$ 152.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:42:29 | R$ 151.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:42:29 | R$ 150.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:40:47 | R$ 149.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:40:47 | R$ 148.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:40:31 | R$ 147.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:40:31 | R$ 146.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 16:37:05 | R$ 145.000,00 |
MIRE2030 | 24/09/2024 | 16:37:05 | R$ 144.000,00 |
FERNANDAB | 24/09/2024 | 15:42:25 | R$ 143.000,00 |
MIRE2030 | 23/09/2024 | 16:05:33 | R$ 142.000,00 |
BAREN | 23/09/2024 | 15:29:25 | R$ 141.000,00 |
MIRE2030 | 23/09/2024 | 13:31:40 | R$ 140.000,00 |
FABIULADAMIAN | 23/09/2024 | 10:11:19 | R$ 139.000,00 |
MIRE2030 | 21/09/2024 | 13:31:57 | R$ 138.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008