1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Lote 13
Tipo do Bem Carros
Valor de Avaliação R$ 45.500,00
Valor 1º Leilão R$ 45.500,00
Valor 2º Leilão R$ 22.750,00
Lance Atual R$ 46.750,00
Status Vendido
Número de visitas 1886
Número de lances 81
SR/LIBRELATO CACAENCR 3E, 2013/2013

Observação:

SR/LIBRELATO CACAENCR 3E, ANO FAB / ANO MOD 2013/2013, PLACA OQL4H46, RENAVAM 557448514, CHASSI 9A90AN673DCDJ5871.

LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

VISITAÇÃO: Paraná, 3471, Jardim Polo Centro - Foz do Iguaçu/PR.

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
13598 06/06/2024 16:06:23 R$ 46.750,00
ATS1 06/06/2024 16:05:49 R$ 46.550,00
13598 06/06/2024 16:05:35 R$ 46.350,00
ATS1 06/06/2024 16:05:35 R$ 46.150,00
13598 06/06/2024 16:05:27 R$ 45.950,00
ATS1 06/06/2024 16:05:27 R$ 45.750,00
13598 06/06/2024 16:03:02 R$ 45.550,00
ATS1 06/06/2024 16:02:35 R$ 45.350,00
13598 06/06/2024 16:01:57 R$ 45.150,00
ATS1 06/06/2024 16:01:50 R$ 44.950,00
13598 06/06/2024 16:01:50 R$ 44.750,00
ATS1 06/06/2024 16:01:41 R$ 44.550,00
13598 06/06/2024 16:01:41 R$ 44.350,00
ATS1 06/06/2024 16:01:29 R$ 44.150,00
13598 06/06/2024 16:01:29 R$ 43.950,00
ATS1 06/06/2024 16:01:23 R$ 43.750,00
13598 06/06/2024 16:01:23 R$ 43.550,00
ATS1 06/06/2024 16:01:13 R$ 43.350,00
13598 06/06/2024 16:01:13 R$ 43.150,00
ATS1 06/06/2024 16:00:30 R$ 42.950,00
13598 06/06/2024 16:00:30 R$ 42.750,00
ATS1 06/06/2024 16:00:21 R$ 42.550,00
13598 06/06/2024 16:00:21 R$ 42.350,00
ATS1 06/06/2024 16:00:13 R$ 42.150,00
13598 06/06/2024 16:00:13 R$ 41.950,00
ATS1 06/06/2024 16:00:02 R$ 41.750,00
13598 06/06/2024 16:00:02 R$ 41.550,00
ATS1 06/06/2024 15:56:58 R$ 41.350,00
13598 06/06/2024 15:53:38 R$ 41.150,00
ATS1 06/06/2024 15:53:31 R$ 40.950,00
13598 06/06/2024 15:53:31 R$ 40.750,00
ATS1 06/06/2024 15:53:22 R$ 40.350,00
13598 06/06/2024 15:53:22 R$ 40.150,00
ATS1 06/06/2024 15:53:18 R$ 39.350,00
13598 06/06/2024 15:53:18 R$ 39.150,00
ATS1 06/06/2024 15:53:12 R$ 38.550,00
13598 06/06/2024 15:53:12 R$ 38.350,00
ATS1 06/06/2024 15:53:04 R$ 38.150,00
13598 06/06/2024 15:52:30 R$ 37.950,00
ATS1 06/06/2024 15:51:43 R$ 36.950,00
13598 06/06/2024 15:51:43 R$ 36.750,00
ATS1 06/06/2024 15:51:39 R$ 36.550,00
13598 06/06/2024 15:51:39 R$ 36.350,00
ATS1 06/06/2024 15:51:36 R$ 36.150,00
13598 06/06/2024 15:51:36 R$ 35.950,00
ATS1 06/06/2024 15:51:30 R$ 35.750,00
13598 06/06/2024 15:51:30 R$ 35.550,00
ATS1 06/06/2024 15:51:25 R$ 35.350,00
13598 06/06/2024 15:51:25 R$ 35.150,00
ATS1 06/06/2024 15:51:21 R$ 34.950,00
13598 06/06/2024 15:50:45 R$ 34.750,00
ATS1 06/06/2024 15:50:40 R$ 34.550,00
13598 06/06/2024 15:50:32 R$ 34.350,00
ATS1 06/06/2024 15:50:25 R$ 34.150,00
13598 06/06/2024 14:06:39 R$ 33.950,00
KADINHO 06/06/2024 14:06:24 R$ 33.750,00
13598 06/06/2024 11:44:59 R$ 33.550,00
JAIME1182 06/06/2024 11:44:55 R$ 33.350,00
13598 06/06/2024 11:44:55 R$ 33.150,00
JAIME1182 06/06/2024 11:44:51 R$ 32.350,00
13598 06/06/2024 11:44:51 R$ 32.150,00
JAIME1182 06/06/2024 11:44:44 R$ 31.750,00
13598 06/06/2024 11:44:44 R$ 31.550,00
JAIME1182 01/06/2024 11:23:04 R$ 31.150,00
JETSERVICE 01/06/2024 11:23:04 R$ 30.950,00
JETSERVICE 31/05/2024 21:24:53 R$ 25.750,00
BIDU1 29/05/2024 10:54:00 R$ 25.550,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:52 R$ 25.350,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:45 R$ 25.150,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:45 R$ 24.950,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:40 R$ 24.750,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:40 R$ 24.550,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:34 R$ 24.350,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:34 R$ 24.150,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:27 R$ 23.950,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:27 R$ 23.750,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:20 R$ 23.550,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:20 R$ 23.350,00
JETSERVICE 28/05/2024 21:34:13 R$ 23.150,00
ENEDI 28/05/2024 21:34:13 R$ 22.950,00
JETSERVICE 28/05/2024 13:09:59 R$ 22.750,00
1887

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©