Leilão
24.260 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
18/10/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
28/10/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 3 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 20.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 20.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 10.000,00 |
Lance Atual | R$ 19.200,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2174 |
Número de lances | 46 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
19001 | 28/10/2024 | 16:08:23 | R$ 19.200,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 16:07:54 | R$ 19.000,00 |
19001 | 28/10/2024 | 16:07:50 | R$ 18.800,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 16:04:58 | R$ 18.600,00 |
19001 | 28/10/2024 | 16:04:56 | R$ 18.400,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 16:01:39 | R$ 18.200,00 |
19001 | 28/10/2024 | 16:00:20 | R$ 18.000,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 16:00:15 | R$ 17.800,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:58:56 | R$ 17.600,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:58:51 | R$ 17.400,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:58:44 | R$ 17.200,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:58:39 | R$ 17.000,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:57:29 | R$ 16.800,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:57:25 | R$ 16.600,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:57:22 | R$ 16.400,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:57:18 | R$ 16.200,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:57:01 | R$ 16.000,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:56:54 | R$ 15.800,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:56:48 | R$ 15.600,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:56:36 | R$ 15.200,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:56:29 | R$ 15.000,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:56:21 | R$ 14.800,00 |
19001 | 28/10/2024 | 15:56:17 | R$ 14.600,00 |
IRENE&AMOR | 28/10/2024 | 15:55:58 | R$ 14.400,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:54:56 | R$ 14.200,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 15:53:56 | R$ 14.000,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:24:31 | R$ 13.800,00 |
JOÃO VELLOZO | 28/10/2024 | 15:16:48 | R$ 13.600,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 15:16:37 | R$ 13.400,00 |
JOÃO VELLOZO | 28/10/2024 | 15:15:54 | R$ 13.200,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 15:15:09 | R$ 13.000,00 |
JOÃO VELLOZO | 28/10/2024 | 15:14:57 | R$ 12.800,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 15:07:08 | R$ 12.600,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 15:06:37 | R$ 12.400,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 14:38:15 | R$ 12.200,00 |
JMF | 28/10/2024 | 13:57:10 | R$ 12.000,00 |
DEIWÃO | 28/10/2024 | 13:50:45 | R$ 11.800,00 |
IRENE&AMOR | 28/10/2024 | 13:07:53 | R$ 11.600,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 12:47:44 | R$ 11.400,00 |
S.GARCIA | 28/10/2024 | 10:59:27 | R$ 11.200,00 |
JMF | 28/10/2024 | 08:33:27 | R$ 11.000,00 |
EDERSON1234 | 27/10/2024 | 08:24:06 | R$ 10.800,00 |
IRENE&AMOR | 26/10/2024 | 22:34:07 | R$ 10.600,00 |
EDERSON1234 | 26/10/2024 | 09:02:39 | R$ 10.400,00 |
FOKA | 25/10/2024 | 14:14:35 | R$ 10.200,00 |
EDERSON1234 | 25/10/2024 | 10:59:15 | R$ 10.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008