Leilão
24.260 |
Imprimir Lotes
Título
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Comitente
1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GUAÍRA
Local
Data
18/10/2024
16:00
(1º Leilão)
Online
28/10/2024
16:00
(2º Leilão)
|
Lote | 10 |
Tipo do Bem | Carros |
Valor de Avaliação | R$ 35.000,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 35.000,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 17.500,00 |
Lance Atual | R$ 30.900,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2145 |
Número de lances | 62 |
Observação:
LOCALIZAÇÃO: Pátio da Polícia Federal de Guaíra. VISITAÇÃO: SOMENTE às SEXTAS FEIRAS das 14:00 às
16:00 horas, por ordem de chegada, uma pessoa por vez. Permanência máxima de 15
minutos.
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:28:54 | R$ 30.900,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:23:06 | R$ 30.700,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:22:56 | R$ 30.500,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:22:48 | R$ 30.300,00 |
MARCELOPEK | 28/10/2024 | 16:22:35 | R$ 30.100,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:22:28 | R$ 29.900,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:22:18 | R$ 29.700,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:19:35 | R$ 29.500,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:17:02 | R$ 29.300,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:16:43 | R$ 29.100,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:13:39 | R$ 28.900,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:13:29 | R$ 28.700,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:13:24 | R$ 28.500,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:10:17 | R$ 28.300,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:10:10 | R$ 28.100,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:09:48 | R$ 27.900,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 16:09:36 | R$ 27.700,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:08:01 | R$ 27.500,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 16:07:53 | R$ 27.300,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:07:19 | R$ 27.100,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 16:07:16 | R$ 26.900,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:06:38 | R$ 26.700,00 |
JMF | 28/10/2024 | 16:06:27 | R$ 26.500,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:06:22 | R$ 26.300,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 16:06:14 | R$ 26.100,00 |
JAHNKE | 28/10/2024 | 16:05:23 | R$ 25.900,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:54:40 | R$ 25.700,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:54:40 | R$ 25.500,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:54:19 | R$ 25.300,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:54:19 | R$ 25.100,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:53:42 | R$ 24.900,00 |
MARCELOPEK | 28/10/2024 | 15:53:42 | R$ 24.700,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:52:37 | R$ 24.500,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:52:37 | R$ 24.300,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:48:55 | R$ 24.100,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:48:55 | R$ 23.900,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:47:44 | R$ 23.700,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:47:44 | R$ 23.500,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:10:47 | R$ 23.300,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:10:47 | R$ 23.100,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:09:40 | R$ 22.900,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:09:40 | R$ 22.700,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:09:00 | R$ 21.900,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:09:00 | R$ 21.700,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 15:06:03 | R$ 21.500,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 15:06:03 | R$ 21.300,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 14:44:36 | R$ 21.100,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 14:44:36 | R$ 20.900,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 14:44:27 | R$ 20.700,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 14:44:27 | R$ 20.500,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 14:44:20 | R$ 20.300,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 14:44:06 | R$ 20.100,00 |
HASHTAG | 28/10/2024 | 14:42:50 | R$ 19.900,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 14:25:10 | R$ 19.700,00 |
JMF | 28/10/2024 | 13:57:36 | R$ 19.500,00 |
FOKA | 28/10/2024 | 12:42:26 | R$ 18.700,00 |
KLEBER_8597 | 28/10/2024 | 12:26:21 | R$ 18.500,00 |
9530 | 28/10/2024 | 09:06:15 | R$ 18.300,00 |
JMF | 28/10/2024 | 08:33:48 | R$ 18.100,00 |
HASHTAG | 27/10/2024 | 19:30:56 | R$ 17.900,00 |
JMF | 27/10/2024 | 17:34:59 | R$ 17.700,00 |
JAHNKE | 27/10/2024 | 07:49:13 | R$ 17.500,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008