3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE MARINGÁ
Lote 1
Tipo do Bem Reboque
Valor de Avaliação R$ 40.000,00
Valor 1º Leilão R$ 40.000,00
Valor 2º Leilão R$ 20.000,00
Lance Atual R$ 37.800,00
Status Vendido
Número de visitas 1963
Número de lances 77
SR/RECRUSUL SRFM, 2001/2001

Observação:

Semirreboque SR/RECRUSUL SRFM (633928), ANO FAB / ANO MOD 2001/2001, PLACA MBE-0901/PR, RENAVAM 0075.033981-0, CHASSI 9AJR136301AM53829.
ENDEREÇO DA CONSTATAÇÃO DO BEM:  Depósito da DPF em Maringá
Avenida José Alves Nendo, 1309, Jardim São Silvestre - Maringá/PR

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
PAULO OTA 06/06/2024 16:14:37 R$ 37.800,00
ELEDIR 06/06/2024 16:14:32 R$ 37.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:13:39 R$ 37.400,00
ELEDIR 06/06/2024 16:13:34 R$ 37.200,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:13:20 R$ 37.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:12:51 R$ 36.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:12:45 R$ 36.600,00
ELEDIR 06/06/2024 16:12:41 R$ 36.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:12:33 R$ 36.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:12:29 R$ 36.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:12:23 R$ 35.800,00
ELEDIR 06/06/2024 16:10:06 R$ 35.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:09:58 R$ 35.400,00
ELEDIR 06/06/2024 16:06:05 R$ 35.200,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:05:40 R$ 35.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:05:36 R$ 34.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:05:32 R$ 34.600,00
ELEDIR 06/06/2024 16:05:29 R$ 34.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:05:25 R$ 34.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:05:11 R$ 34.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:04:58 R$ 33.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:04:55 R$ 33.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:04:43 R$ 31.600,00
ELEDIR 06/06/2024 16:04:40 R$ 31.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:04:36 R$ 31.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:04:32 R$ 31.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:04:28 R$ 30.800,00
ELEDIR 06/06/2024 16:04:23 R$ 30.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:04:01 R$ 30.400,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:57 R$ 30.200,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:03:37 R$ 30.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:34 R$ 29.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:03:30 R$ 29.600,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:27 R$ 29.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:03:24 R$ 29.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:19 R$ 29.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:03:14 R$ 28.800,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:11 R$ 28.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:03:06 R$ 28.400,00
ELEDIR 06/06/2024 16:03:01 R$ 28.200,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:02:50 R$ 28.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:02:45 R$ 27.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:02:34 R$ 27.600,00
ELEDIR 06/06/2024 16:02:32 R$ 27.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:02:14 R$ 27.200,00
ENEDI 06/06/2024 16:01:49 R$ 27.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:01:36 R$ 26.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:01:24 R$ 26.600,00
ENEDI 06/06/2024 16:01:10 R$ 26.400,00
CAIÇARA_14 06/06/2024 16:01:05 R$ 26.200,00
ENEDI 06/06/2024 16:01:02 R$ 25.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:01:00 R$ 25.400,00
ENEDI 06/06/2024 16:00:55 R$ 25.200,00
CAIÇARA_14 06/06/2024 16:00:49 R$ 25.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:00:47 R$ 24.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:00:43 R$ 24.200,00
ELEDIR 06/06/2024 16:00:41 R$ 24.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:00:36 R$ 23.800,00
ELEDIR 06/06/2024 16:00:34 R$ 23.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:00:29 R$ 23.400,00
ELEDIR 06/06/2024 16:00:24 R$ 23.200,00
PAULO OTA 06/06/2024 16:00:18 R$ 23.000,00
ELEDIR 06/06/2024 16:00:15 R$ 22.800,00
PAULO OTA 06/06/2024 15:59:57 R$ 22.600,00
ELEDIR 06/06/2024 15:59:54 R$ 22.400,00
PAULO OTA 06/06/2024 15:59:49 R$ 22.200,00
ELEDIR 06/06/2024 15:59:45 R$ 22.000,00
PAULO OTA 06/06/2024 15:59:39 R$ 21.800,00
ELEDIR 06/06/2024 15:58:36 R$ 21.600,00
PAULO OTA 06/06/2024 15:58:28 R$ 21.400,00
ATS1 06/06/2024 15:58:04 R$ 21.200,00
ENEDI 06/06/2024 15:56:39 R$ 21.000,00
ELEDIR 06/06/2024 15:44:24 R$ 20.800,00
ENEDI 06/06/2024 15:40:41 R$ 20.600,00
ELEDIR 06/06/2024 15:34:40 R$ 20.400,00
ENEDI 06/06/2024 15:33:01 R$ 20.200,00
ELEDIR 06/06/2024 11:02:57 R$ 20.000,00
1964

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©