Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9290, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9299, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9311, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.529,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0737, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.215,00
RENAULT/LOGAN AUT 1.6, 2008/2008, PLACA AQN1636, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.009,00
VW 17.210 MOTOR CUMMINS, 2002/2002, PLACA AKW8344, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.185,25
RENAULT/MASTER ALTECHAMB, 2008/2008, PLACA AQZ4616, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 19.654,60
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2013/2013, PLACA AWA1549, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 25.907,00
RENAULT/MASTER ALTECHAMB, 2008/2009, PLACA ARB4998, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 23.794,75
VW/GOL PATRULHEIRO 1.6, 2006/2007, PLACA AOL5255, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.480,00
GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5332, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.397,20
VOLVO/NL10 280, 1990/1990, PLACA ASI5332, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 18.205,25
NISSAN/FRONTIER XE 4X4, 2012/2013, PLACA AWA1532, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 25.907,00
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMN6576, COR VERMELHA, GASOLINA 0,00 4.373,95
GM/S10 COLINA D 4X4, 2009/2010, PLACA ASI5315, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 22.397,20
AGRALE/MARRUA AM 200CD, 2009/2010, PLACA ASC6554, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 16.949,50
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMN6671, COR VERMELHA, GASOLINA 0,00 3.475,00
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2009/2010, PLACA AST6607, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 15.933,75
NISSAN/FRONTIER 4X4 XE, 2007/2008, PLACA API7276, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 16.081,25
VW/9.150 MCO MAXIBUS, 2000/2001, PLACA AAK7249, COR VERMELHA, DIESEL 0,00 24.750,00

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©