Categoria:  AUTOMÓVEL

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ4580, COR PRETA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9312, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75
I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ7030, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 9.047,00
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0730, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85
VW/GOL 1.6, 2006/2007, PLACA AOB4779, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.583,65
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMH0826, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 3.344,85
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8212, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.574,75
RENAULT/CLIO RT 1.6 16V, 2001/2001, PLACA AJL1018, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 2.681,25
FIAT/PALIO 1.5, 2001/2001, PLACA AJZ8805, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 2.033,25
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMD0789, COR CINCA, GASOLINA 0,00 1.978,95
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1882, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75
RENAULT/LOGAN PRI 1616V, 2007/2008, PLACA APN2221, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.207,75
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APL1886, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75
RENAULT/LOGAN PRI 1616V, 2007/2008, PLACA APN2292, COR CINZA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.207,75
I/PEUGEOT 407SD 20SA ALL, 2008/2008, PLACA AQR8A64, COR PRETA, GASOLINA 0,00 5.135,00
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APM7086, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75
RENAULT/LOGAN PRI 1616V, 2007/2008, PLACA APN2441, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.207,75
VW/PARATI CELA 1.8, 2007/2008, PLACA APN2342, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 6.726,75
RENAULT/LOGAN PRI 1616V, 2007/2008, PLACA APN2459, COR VERMELHA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.207,75
RENAULT/SANDERO EXP 16, 2008/2008, PLACA ARI2148, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 5.617,00

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©