|
Leilão
25.248 |
Imprimir Lotes
Título
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Comitente
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
Local
Data
01/12/2025
10:00
(Leilão único )
Online
|
| Lote | 76 |
| Tipo do Bem | AUTOMÓVEL |
| Valor de Avaliação | R$ 0,00 |
| Valor Inicial | R$ 9.047,00 |
| Lance Atual | R$ 18.247,00 |
| Status | Vendido |
| Número de visitas | 2434 |
| Número de lances | 47 |
Observação:
I/RENAULT FLUENCE EXP 16, 2012/2013, PLACA AWJ7030, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 8A1LZB015DL289999, RENAVAM 503792454.
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
|---|---|---|---|
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:45:26 | R$ 18.247,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:45:22 | R$ 18.047,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:44:54 | R$ 17.847,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:44:49 | R$ 17.647,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:44:39 | R$ 17.447,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:44:36 | R$ 17.247,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:44:08 | R$ 17.047,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:44:04 | R$ 16.847,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:43:50 | R$ 16.647,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:43:34 | R$ 16.447,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:43:29 | R$ 16.247,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:43:26 | R$ 16.047,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:43:04 | R$ 15.847,00 |
| MMA72 | 01/12/2025 | 13:42:54 | R$ 15.647,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:42:49 | R$ 15.447,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:42:44 | R$ 15.247,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:42:24 | R$ 15.047,00 |
| LOURENÇO1 | 01/12/2025 | 13:42:20 | R$ 14.847,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:42:16 | R$ 14.647,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:42:11 | R$ 14.447,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:42:06 | R$ 14.247,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:42:03 | R$ 14.047,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:42:01 | R$ 13.847,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:42:00 | R$ 13.647,00 |
| SAMUCA62 | 01/12/2025 | 13:41:56 | R$ 13.447,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:41:51 | R$ 13.247,00 |
| JOSUELEFIGENIO | 01/12/2025 | 13:41:48 | R$ 13.047,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:41:45 | R$ 12.847,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:41:40 | R$ 12.647,00 |
| NINGUÉM | 01/12/2025 | 13:41:37 | R$ 12.447,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:41:30 | R$ 12.247,00 |
| SAMUCA62 | 01/12/2025 | 13:41:26 | R$ 12.047,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:40:19 | R$ 11.847,00 |
| HILARIO1 | 01/12/2025 | 13:40:15 | R$ 11.647,00 |
| TED88Z | 01/12/2025 | 13:40:01 | R$ 11.447,00 |
| RAYCWB | 01/12/2025 | 13:39:47 | R$ 11.247,00 |
| HILARIO1 | 01/12/2025 | 13:39:33 | R$ 11.047,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:37:58 | R$ 10.847,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:37:52 | R$ 10.647,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:37:39 | R$ 10.447,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:37:34 | R$ 10.247,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:37:32 | R$ 10.047,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:37:24 | R$ 9.847,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:37:10 | R$ 9.647,00 |
| BUENO26 | 01/12/2025 | 13:35:10 | R$ 9.447,00 |
| ANDERSON9P | 01/12/2025 | 13:29:29 | R$ 9.247,00 |
| RAYCWB | 01/12/2025 | 10:37:29 | R$ 9.047,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008