Categoria:  Veículos

Descrição Avaliação Lance mínimo Foto
SUCATA APROVEITÁVEL - FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX, 2009/2009, PLACA ARP3172, COR BRANCA, ALCOOL 0,00 1.412,35
SUCATA - VW/PARATI 1.6, 2007/2007, PLACA AOL6933, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.434,85
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8261, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.106,50
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8296, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.949,10
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8327, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.949,10
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2001/2001, PLACA AJZ8422, COR PRETA, ALCOOL 0,00 2.106,50
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9612, COR PRETA, GASOLINA 0,00 2.320,15
VW/GOL 1.0, 2004/2005, PLACA AMC9704, COR CINZA, GASOLINA 0,00 1.657,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AME4857, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2602, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF2746, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF3181, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4070, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 4.074,35
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMF4137, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG8232, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.933,63
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA AMG9285, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.910,25
VW/PARATI PATRULH. 1.6, 2004/2005, PLACA ANF9388, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA 0,00 2.790,88
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2005/2006, PLACA ANG8346, COR BRANCA, GASOLINA 0,00 4.069,63
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3745, COR PRETA, GASOLINA 0,00 6.514,38
GM/BLAZER ADVANTAGE, 2006/2006, PLACA ANQ3793, COR PRETA, GASOLINA 0,00 4.653,13

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©