|   | Leilão 
                                        24.178  |
                                        Imprimir Lotes
                                     Título 
                                        3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARINGÁ
                                     Comitente 
                                            3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MARINGÁ
                                         Local Data 
                                            
                                                
                                                06/08/2024
                                                
                                                    
                                                10:00
                                                 (1º Leilão)                                            
                                                                                            Online e Presencial
                                            
                                                                                            
                                                    
                                                    20/08/2024
                                                    
                                                        
                                                    10:00
                                                    (2º Leilão)
                                                
                                            
                                                                                     | 
| Lote | 1 | 
| Tipo do Bem | Apartamentos | 
| Valor de Avaliação | R$ 188.500,00 | 
| Valor 1º Leilão | R$ 188.500,00 | 
| Valor 2º Leilão | R$ 94.250,00 | 
| Lance Atual | R$ 96.450,00 | 
| Status | Vendido | 
| Número de visitas | 2173 | 
| Número de lances | 12 | 
                                Observação:
                                
| Internauta | Data | Hora | Valor Lance | 
|---|---|---|---|
| COCK | 20/08/2024 | 10:08:24 | R$ 96.450,00 | 
| NFUKACE | 20/08/2024 | 10:07:58 | R$ 96.250,00 | 
| COCK | 20/08/2024 | 10:06:43 | R$ 96.050,00 | 
| FVZF | 20/08/2024 | 10:04:55 | R$ 95.850,00 | 
| COCK | 20/08/2024 | 10:02:16 | R$ 95.650,00 | 
| FVZF | 20/08/2024 | 10:00:42 | R$ 95.450,00 | 
| NFUKACE | 20/08/2024 | 10:00:16 | R$ 95.250,00 | 
| COCK | 20/08/2024 | 10:00:00 | R$ 95.050,00 | 
| NFUKACE | 20/08/2024 | 09:56:06 | R$ 94.850,00 | 
| COCK | 20/08/2024 | 09:43:46 | R$ 94.650,00 | 
| FVZF | 18/08/2024 | 20:42:44 | R$ 94.450,00 | 
| SRWISE | 13/08/2024 | 13:17:32 | R$ 94.250,00 | 
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008