![]() |
Leilão
25.063 |
Imprimir Lotes
Título
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Comitente
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Local
Data
02/04/2025
09:30
(1º Leilão)
Online
09/04/2025
09:30
(2º Leilão)
|
Lote | 1 |
Tipo do Bem | Apartamentos |
Valor de Avaliação | R$ 526.861,33 |
Valor 1º Leilão | R$ 526.861,33 |
Valor 2º Leilão | R$ 263.430,66 |
Lance Atual | R$ 347.430,66 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2052 |
Número de lances | 43 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
VSJ | 09/04/2025 | 10:07:10 | R$ 347.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 10:04:28 | R$ 345.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 10:04:25 | R$ 343.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 10:01:35 | R$ 341.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 10:01:06 | R$ 339.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 09:58:29 | R$ 337.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:55:43 | R$ 335.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 09:55:18 | R$ 333.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:52:36 | R$ 331.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:49:59 | R$ 329.430,66 |
AVANTE | 09/04/2025 | 09:49:58 | R$ 327.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:49:46 | R$ 325.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:47:33 | R$ 323.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:46:14 | R$ 321.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:45:53 | R$ 319.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:43:15 | R$ 317.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 09:42:18 | R$ 315.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:39:31 | R$ 313.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:37:14 | R$ 311.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:35:32 | R$ 309.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:32:47 | R$ 307.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:32:28 | R$ 305.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:31:05 | R$ 303.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:30:46 | R$ 301.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 09:29:46 | R$ 299.430,66 |
REGY | 09/04/2025 | 09:29:40 | R$ 297.430,66 |
CLEU | 09/04/2025 | 09:29:37 | R$ 295.430,66 |
REGY | 09/04/2025 | 09:29:28 | R$ 293.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:29:01 | R$ 291.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:28:54 | R$ 289.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:28:20 | R$ 287.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:28:13 | R$ 285.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:27:22 | R$ 283.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:26:47 | R$ 281.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:26:24 | R$ 279.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:24:58 | R$ 277.430,66 |
URRJ | 09/04/2025 | 09:24:37 | R$ 275.430,66 |
AVANTE | 09/04/2025 | 09:23:45 | R$ 273.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:22:18 | R$ 271.430,66 |
RRM | 09/04/2025 | 09:22:07 | R$ 269.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:19:12 | R$ 267.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:13:29 | R$ 265.430,66 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:13:25 | R$ 263.430,66 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008