![]() |
Leilão
25.063 |
Imprimir Lotes
Título
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Comitente
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Local
Data
02/04/2025
09:30
(1º Leilão)
Online
09/04/2025
09:30
(2º Leilão)
|
Lote | 2 |
Tipo do Bem | Apartamentos |
Valor de Avaliação | R$ 517.046,95 |
Valor 1º Leilão | R$ 517.046,95 |
Valor 2º Leilão | R$ 258.523,47 |
Lance Atual | R$ 362.523,47 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1445 |
Número de lances | 53 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:18:57 | R$ 362.523,47 |
MONCOES | 09/04/2025 | 10:15:58 | R$ 360.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:13:12 | R$ 358.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 10:10:48 | R$ 356.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:10:29 | R$ 354.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 10:07:51 | R$ 352.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 10:07:31 | R$ 350.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 10:04:37 | R$ 348.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 10:03:57 | R$ 346.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:01:24 | R$ 344.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:58:38 | R$ 342.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:58:16 | R$ 340.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:55:52 | R$ 338.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:55:14 | R$ 336.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:52:51 | R$ 334.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:52:33 | R$ 332.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:49:52 | R$ 330.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:47:56 | R$ 328.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:47:21 | R$ 326.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:46:10 | R$ 324.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:45:23 | R$ 322.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:43:10 | R$ 320.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:43:00 | R$ 318.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:40:30 | R$ 316.523,47 |
P & A - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 09/04/2025 | 09:39:48 | R$ 314.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:37:21 | R$ 312.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:35:09 | R$ 310.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:32:39 | R$ 308.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:30:51 | R$ 306.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:29:35 | R$ 304.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:29:21 | R$ 302.523,47 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:28:28 | R$ 300.523,47 |
URRJ | 09/04/2025 | 09:28:23 | R$ 298.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:26:39 | R$ 296.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:25:26 | R$ 294.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:23:55 | R$ 292.523,47 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:21:25 | R$ 290.523,47 |
JRPJ | 09/04/2025 | 09:18:20 | R$ 288.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:13:36 | R$ 286.523,47 |
JRPJ | 09/04/2025 | 09:13:18 | R$ 284.523,47 |
VSJ | 09/04/2025 | 09:12:52 | R$ 282.523,47 |
NINJA | 09/04/2025 | 09:12:39 | R$ 280.523,47 |
ANAPAULACARNEIRO | 09/04/2025 | 09:09:36 | R$ 278.523,47 |
NINJA | 09/04/2025 | 09:09:31 | R$ 276.523,47 |
ANAPAULACARNEIRO | 09/04/2025 | 09:08:47 | R$ 274.523,47 |
NINJA | 09/04/2025 | 09:08:35 | R$ 272.523,47 |
ANAPAULACARNEIRO | 09/04/2025 | 09:06:50 | R$ 270.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:06:36 | R$ 268.523,47 |
ANAPAULACARNEIRO | 09/04/2025 | 08:58:56 | R$ 266.523,47 |
PELEGRIM | 09/04/2025 | 08:51:55 | R$ 264.523,47 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:30:32 | R$ 262.523,47 |
ANNAVALENT | 09/04/2025 | 08:23:43 | R$ 260.523,47 |
ROBERSON NERI | 08/04/2025 | 09:17:27 | R$ 258.523,47 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008