![]() |
Leilão
25.063 |
Imprimir Lotes
Título
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Comitente
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Local
Data
02/04/2025
09:30
(1º Leilão)
Online
09/04/2025
09:30
(2º Leilão)
|
Lote | 3 |
Tipo do Bem | Apartamentos |
Valor de Avaliação | R$ 515.539,00 |
Valor 1º Leilão | R$ 515.539,00 |
Valor 2º Leilão | R$ 257.769,50 |
Lance Atual | R$ 381.769,50 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1484 |
Número de lances | 63 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
AFDM | 09/04/2025 | 10:28:40 | R$ 381.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:28:26 | R$ 379.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 10:25:31 | R$ 377.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:24:45 | R$ 375.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 10:22:06 | R$ 373.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:21:30 | R$ 371.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 10:18:54 | R$ 369.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:15:55 | R$ 367.769,50 |
MONCOES | 09/04/2025 | 10:13:23 | R$ 365.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:10:24 | R$ 363.769,50 |
MONCOES | 09/04/2025 | 10:07:56 | R$ 361.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:05:23 | R$ 359.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 10:03:04 | R$ 357.769,50 |
PAULO_15 | 09/04/2025 | 10:01:17 | R$ 355.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:58:24 | R$ 353.769,50 |
PAULO_15 | 09/04/2025 | 09:56:04 | R$ 351.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:55:56 | R$ 349.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:53:04 | R$ 347.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:50:39 | R$ 345.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:50:12 | R$ 343.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:47:59 | R$ 341.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:45:11 | R$ 339.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:44:14 | R$ 337.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:44:09 | R$ 335.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:43:07 | R$ 333.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:40:40 | R$ 331.769,50 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:40:24 | R$ 329.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:38:19 | R$ 327.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:36:56 | R$ 325.769,50 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:36:55 | R$ 323.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:34:23 | R$ 321.769,50 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:34:00 | R$ 319.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:31:50 | R$ 317.769,50 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:31:35 | R$ 315.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:30:32 | R$ 313.769,50 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:29:52 | R$ 311.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:28:53 | R$ 309.769,50 |
URRJ | 09/04/2025 | 09:28:40 | R$ 307.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:28:10 | R$ 305.769,50 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:28:00 | R$ 303.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:23:59 | R$ 301.769,50 |
PAULO_15 | 09/04/2025 | 09:21:43 | R$ 299.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:20:35 | R$ 297.769,50 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:15:21 | R$ 295.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:12:39 | R$ 293.769,50 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 09:02:55 | R$ 291.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:57:23 | R$ 289.769,50 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:56:17 | R$ 287.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:52:10 | R$ 285.769,50 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:47:11 | R$ 283.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:43:01 | R$ 281.769,50 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:39:33 | R$ 279.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:36:07 | R$ 277.769,50 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 08:35:17 | R$ 275.769,50 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:30:48 | R$ 273.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:29:05 | R$ 271.769,50 |
NINJA | 09/04/2025 | 08:27:44 | R$ 269.769,50 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:27:25 | R$ 267.769,50 |
NINJA | 09/04/2025 | 08:26:08 | R$ 265.769,50 |
LOCHA | 08/04/2025 | 19:16:29 | R$ 263.769,50 |
AFDM | 08/04/2025 | 17:50:48 | R$ 261.769,50 |
LOCHA | 08/04/2025 | 09:25:58 | R$ 259.769,50 |
SELVINO | 07/04/2025 | 16:52:06 | R$ 257.769,50 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008