![]() |
Leilão
25.063 |
Imprimir Lotes
Título
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Comitente
ASS. DOS CONDÔMINOS DO ED. TRALDI RESIDENCE
Local
Data
02/04/2025
09:30
(1º Leilão)
Online
09/04/2025
09:30
(2º Leilão)
|
Lote | 4 |
Tipo do Bem | Apartamentos |
Valor de Avaliação | R$ 526.861,33 |
Valor 1º Leilão | R$ 526.861,33 |
Valor 2º Leilão | R$ 263.430,66 |
Lance Atual | R$ 363.430,66 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1431 |
Número de lances | 50 |
Observação:
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
MONCOES | 09/04/2025 | 10:19:08 | R$ 363.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:16:51 | R$ 361.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 10:14:14 | R$ 359.430,66 |
MONCOES | 09/04/2025 | 10:12:19 | R$ 357.430,66 |
P & A - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | 09/04/2025 | 10:09:59 | R$ 355.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:07:01 | R$ 353.430,66 |
MONCOES | 09/04/2025 | 10:04:17 | R$ 351.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 10:01:21 | R$ 349.430,66 |
MONCOES | 09/04/2025 | 09:58:41 | R$ 347.430,66 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:56:12 | R$ 345.430,66 |
MONCOES | 09/04/2025 | 09:54:00 | R$ 343.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:51:34 | R$ 341.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:49:04 | R$ 339.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:48:47 | R$ 337.430,66 |
MONCOES | 09/04/2025 | 09:46:15 | R$ 335.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:43:18 | R$ 333.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:42:39 | R$ 331.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:39:59 | R$ 329.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:39:19 | R$ 327.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:37:49 | R$ 325.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:37:34 | R$ 323.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:34:57 | R$ 321.430,66 |
AFDM | 09/04/2025 | 09:34:46 | R$ 319.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:32:29 | R$ 317.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:32:07 | R$ 315.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:30:38 | R$ 313.430,66 |
URRJ | 09/04/2025 | 09:30:14 | R$ 311.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:29:20 | R$ 309.430,66 |
URRJ | 09/04/2025 | 09:29:14 | R$ 307.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:28:02 | R$ 305.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:27:39 | R$ 303.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:26:51 | R$ 301.430,66 |
ZAYAN | 09/04/2025 | 09:25:33 | R$ 299.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:20:29 | R$ 297.430,66 |
PELEGRIM | 09/04/2025 | 09:16:24 | R$ 295.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:13:48 | R$ 293.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 09:05:17 | R$ 291.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 09:04:47 | R$ 289.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:58:38 | R$ 287.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:55:53 | R$ 285.430,66 |
LOCHA | 09/04/2025 | 08:53:50 | R$ 283.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:47:12 | R$ 281.430,66 |
PELEGRIM | 09/04/2025 | 08:46:20 | R$ 279.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:39:10 | R$ 277.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 08:36:51 | R$ 275.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:33:45 | R$ 273.430,66 |
PCJR_1051 | 09/04/2025 | 08:31:45 | R$ 271.430,66 |
DAGODAROS | 09/04/2025 | 08:28:44 | R$ 269.430,66 |
PAULO_15 | 08/04/2025 | 10:01:07 | R$ 267.430,66 |
9530 | 03/04/2025 | 09:44:20 | R$ 263.430,66 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008