3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU
Lote 1
Tipo do Bem Apartamentos
Valor de Avaliação R$ 426.681,46
Valor 1º Leilão R$ 426.681,46
Valor 2º Leilão R$ 217.607,54
Lance Atual R$ 291.408,00
Status Vendido
Número de visitas 6029
Número de lances 138
Apto 1904, Ed. Mansão de Florença, Foz do Iguaçu/Pr.

Observação:

APARTAMENTO nº 1904 (um mil, novecentos e quatro), localizado no 19º Andar ou 22º Pavimento, do EDIFÍCIO MANSÃO DE FLORENÇA, situado a Avenida Paraná, nesta Cidade, com a área privativa de 94,2200 m²; área de uso comum de 18,50592m², área de garagem (1 vaga) de 27,33300m², total de 140,05892m², fração ideal de solo de 0,013241 e quota ideal do terreno de 15,0411m², cujo apartamento é composto de 03 (três) quartos, sendo um deles suíte com BWC privativo e outro com terraço próprio, BWC social, hall íntimo (circulação); sala de estar com terraço, sala conjugada com refeitório, terraço e churrasqueira, cozinha, lavanderia e dependência de empregada com quarto e banheiro, situando-se de frente a Travessa Lima Barreto, do lado direito do prédio de quem da referida travessa olha, confrontando: pelo lado direito (Sul) com o lote 657; pelo lado esquerdo (Norte) com o apartamento de final 3; e aos fundos (Leste) com o apartamento de final 2; edifício construído sobre o Quadrante 10, Quadrículo 01, Setor 06, Quadra 35, Lote nº 0676, situado no loteamento denominado JARDIM PORTO BELLO, nesta cidade, Município e Comarca, com a área de 1.154,87m², confrontando: ao Norte, medindo 60,00ms. no rumo NW 85º23’14” SE, com o lote nº 0657; ao Sul, medindo 60,00ms no rumo NW 85º23’14” SE com o lote nº 0695; a Leste, medindo 19,26ms no rumo SW 06º 38’51” NE, com a Avenida Paraná; e, a Oeste, medindo 19,26 ms no rumo SW 06º 38’51” NE, com a Travessa Lima Barreto. Matrícula anterior nº 38.239 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu/PR. Matrícula nº 58.403 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu/PR. (Observações do Avaliador na data de 08/02/2023 (seq. 266.2): O imóvel avaliando localiza-se no Jardim Porto Bello em Foz do Iguaçu, dotado de boa infra-estrutura básica (água, rede de esgoto, energia elétrica, telefone, coleta de lixo, transporte coletivo), escolas, supermercado, centro comercial, delegacia polícia, banco, shopping, hotel, posto de combustíveis e praça de esportes. O condomínio possui salão de festa, piscina, internet e portaria 24 horas. Endereço: Avenida Paraná, nº 3595, Jardim Porto Bello, CEP: 85863- 720, Foz do Iguaçu – PR).

OBS: Segundo informações do síndico na data de 13/05/25, o imóvel encontra-se ocupado por inquilino. Estatuto do condomínio permite a locação por temporada (Airbnb) 

Google Maps

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
BMPART 20/05/2025 09:56:19 R$ 291.408,00
SOL4 20/05/2025 09:56:19 R$ 290.908,00
BMPART 20/05/2025 09:53:59 R$ 290.408,00
DEDALO 20/05/2025 09:53:59 R$ 289.908,00
BMPART 20/05/2025 09:50:51 R$ 289.408,00
SOL4 20/05/2025 09:50:51 R$ 288.908,00
BMPART 20/05/2025 09:47:57 R$ 288.408,00
DEDALO 20/05/2025 09:47:57 R$ 287.908,00
BMPART 20/05/2025 09:42:01 R$ 287.408,00
DEDALO 20/05/2025 09:42:01 R$ 286.908,00
BMPART 20/05/2025 09:41:48 R$ 286.408,00
DEDALO 20/05/2025 09:41:48 R$ 285.908,00
BMPART 20/05/2025 09:36:05 R$ 285.408,00
MDG 20/05/2025 09:36:05 R$ 284.908,00
BMPART 20/05/2025 09:35:03 R$ 284.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:35:03 R$ 283.908,00
BMPART 20/05/2025 09:31:47 R$ 283.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:31:47 R$ 282.908,00
BMPART 20/05/2025 09:30:03 R$ 282.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:53 R$ 281.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:50 R$ 281.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:50 R$ 280.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:45 R$ 280.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:45 R$ 279.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:42 R$ 279.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:42 R$ 278.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:39 R$ 278.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:39 R$ 277.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:37 R$ 277.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:37 R$ 276.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:34 R$ 276.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:34 R$ 275.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:31 R$ 275.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:31 R$ 274.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:28 R$ 274.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:28 R$ 273.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:25 R$ 273.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:25 R$ 272.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:21 R$ 272.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:16 R$ 271.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:13 R$ 271.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:13 R$ 270.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:09 R$ 270.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:09 R$ 269.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:05 R$ 269.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:05 R$ 268.908,00
BMPART 20/05/2025 09:29:00 R$ 268.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:29:00 R$ 267.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:57 R$ 267.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:57 R$ 266.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:55 R$ 266.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:55 R$ 265.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:52 R$ 265.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:52 R$ 264.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:50 R$ 264.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:50 R$ 263.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:47 R$ 263.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:47 R$ 262.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:45 R$ 262.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:45 R$ 261.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:43 R$ 261.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:43 R$ 260.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:40 R$ 260.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:40 R$ 259.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:38 R$ 259.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:38 R$ 258.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:36 R$ 258.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:36 R$ 257.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:34 R$ 257.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:34 R$ 256.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:30 R$ 256.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:30 R$ 255.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:26 R$ 255.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:26 R$ 254.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:24 R$ 254.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:24 R$ 253.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:21 R$ 253.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:21 R$ 252.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:18 R$ 252.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:18 R$ 251.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:14 R$ 251.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:14 R$ 250.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:10 R$ 250.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:10 R$ 249.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:06 R$ 249.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:06 R$ 248.908,00
BMPART 20/05/2025 09:28:00 R$ 248.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:28:00 R$ 247.908,00
BMPART 20/05/2025 09:27:55 R$ 247.408,00
ADVFSS 20/05/2025 09:27:55 R$ 246.908,00
BMPART 20/05/2025 09:27:48 R$ 246.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:27:48 R$ 245.908,00
BMPART 20/05/2025 09:27:44 R$ 245.408,00
JB44 20/05/2025 09:27:36 R$ 244.908,00
JANETEAMC 20/05/2025 09:27:33 R$ 242.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:27:20 R$ 242.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:27:11 R$ 241.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:26:37 R$ 241.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:26:28 R$ 240.908,00
FERNANDAPJ 20/05/2025 09:26:23 R$ 240.408,00
ADVFSS 20/05/2025 09:25:29 R$ 239.908,00
GRIBELER 20/05/2025 09:25:20 R$ 239.408,00
ADVFSS 20/05/2025 09:25:16 R$ 238.908,00
GRIBELER 20/05/2025 09:25:12 R$ 238.408,00
FERNANDAPJ 20/05/2025 09:25:09 R$ 237.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:23:58 R$ 237.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:21:46 R$ 236.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:16:06 R$ 236.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:14:34 R$ 235.908,00
MDG 20/05/2025 09:14:13 R$ 235.408,00
ADVFSS 20/05/2025 09:09:57 R$ 234.908,00
AJM 20/05/2025 09:09:40 R$ 234.408,00
ALDI9845 20/05/2025 09:09:37 R$ 233.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:09:31 R$ 233.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:09:21 R$ 232.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:09:14 R$ 232.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:08:59 R$ 231.908,00
AJM 20/05/2025 09:08:54 R$ 231.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:08:50 R$ 230.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:08:46 R$ 230.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:08:40 R$ 229.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:08:34 R$ 229.408,00
GRIBELER 20/05/2025 09:08:15 R$ 228.908,00
ADVFSS 20/05/2025 09:08:06 R$ 228.408,00
FERNANDAPJ 20/05/2025 09:07:04 R$ 227.908,00
GRIBELER 20/05/2025 09:04:54 R$ 227.408,00
FERNANDAPJ 20/05/2025 09:04:54 R$ 226.908,00
GRIBELER 19/05/2025 20:47:15 R$ 226.408,00
FERNANDAPJ 19/05/2025 18:46:31 R$ 225.908,00
GRIBELER 19/05/2025 12:32:37 R$ 225.408,00
DEDALO 19/05/2025 09:39:46 R$ 224.908,00
ALDI9845 19/05/2025 09:16:39 R$ 224.408,00
GRIBELER 16/05/2025 23:13:52 R$ 219.407,54
CORE24 15/05/2025 16:26:44 R$ 218.907,54
GRIBELER 13/05/2025 18:38:42 R$ 218.407,54
EUMER 10/05/2025 21:02:49 R$ 218.207,54
FOZZ2025 06/05/2025 16:27:21 R$ 218.007,54
NILSON_12402 06/05/2025 10:22:42 R$ 217.807,54
Vendido
6030

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©