![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 101.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 99.000,00 |
Valor Inicial | R$ 54.450,00 |
Lance Atual | R$ 94.450,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 612 |
Número de lances | 40 |
Observação: CUIABA/MT - CASA, RUA 24 N. 216 QUADRA 15 OSMAR CABRAL, 39,58 M2 DE ÁREA TOTAL, 39,58 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 194,25M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 044240370386001 MATRÍCULA: 80958 OFÍCIO: 5
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
LILIA | 22/01/2024 | 12:01:40 | R$ 94.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 12:01:15 | R$ 93.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:58:56 | R$ 92.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:58:46 | R$ 91.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:56:11 | R$ 90.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:55:51 | R$ 89.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:53:25 | R$ 88.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:52:58 | R$ 87.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:50:11 | R$ 86.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:49:27 | R$ 85.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:49:11 | R$ 84.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:49:01 | R$ 83.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:46:33 | R$ 82.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:46:24 | R$ 81.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:44:09 | R$ 80.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:43:15 | R$ 79.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:40:54 | R$ 78.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:39:13 | R$ 77.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:38:56 | R$ 76.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:38:45 | R$ 75.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:38:06 | R$ 74.450,00 |
LPLISC2023 | 22/01/2024 | 11:37:52 | R$ 73.450,00 |
LILIA | 22/01/2024 | 11:36:05 | R$ 72.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 11:23:44 | R$ 71.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:03:48 | R$ 70.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 11:03:28 | R$ 69.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:03:28 | R$ 68.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 11:03:09 | R$ 67.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 11:03:09 | R$ 66.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 11:02:22 | R$ 65.450,00 |
GCF14 | 22/01/2024 | 11:02:22 | R$ 64.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 11:02:18 | R$ 63.450,00 |
GCF14 | 22/01/2024 | 11:02:18 | R$ 62.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 10:59:37 | R$ 61.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 10:52:31 | R$ 60.450,00 |
GCF14 | 22/01/2024 | 10:51:36 | R$ 59.450,00 |
GCS | 22/01/2024 | 10:44:26 | R$ 58.450,00 |
JARS | 22/01/2024 | 09:21:40 | R$ 57.450,00 |
GCF14 | 22/01/2024 | 09:09:37 | R$ 56.450,00 |
GCS | 19/01/2024 | 09:47:53 | R$ 55.450,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008