CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Lote 129.1
Tipo do Bem Casas
Valor de Avaliação R$ 205.000,00
Valor Inicial R$ 133.250,00
Lance Atual R$ 252.250,00
Status Vendido
Número de visitas 2462
Número de lances 117
IMÓVEL EM CURITIBA/PR

Observação: CURITIBA/PR - APARTAMENTO, RUA IRMA FLAVIA BORLET N. 1975, APTO. 01 BL 15, RES NOVA ELDORADO II, ST B XAXIM 61,56 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, 2 WCS, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 5700020 0330000 MATRÍCULA: 18343 OFÍCIO: 7

Histórico de lances
Internauta Data Hora Valor Lance
DRANKA1 22/01/2024 12:29:15 R$ 252.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:27:01 R$ 251.250,00
DRANKA1 22/01/2024 12:24:12 R$ 250.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:22:05 R$ 249.250,00
DRANKA1 22/01/2024 12:21:22 R$ 248.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:19:10 R$ 247.250,00
DRANKA1 22/01/2024 12:19:01 R$ 246.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:16:50 R$ 245.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:14:38 R$ 244.250,00
DRANKA1 22/01/2024 12:14:33 R$ 243.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:12:13 R$ 242.250,00
DRANKA1 22/01/2024 12:12:06 R$ 241.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:09:53 R$ 240.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:07:52 R$ 239.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:07:18 R$ 238.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:06:46 R$ 237.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:05:18 R$ 236.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:04:40 R$ 235.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:03:42 R$ 234.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:01:08 R$ 233.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 12:01:05 R$ 232.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 12:00:38 R$ 231.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 12:00:03 R$ 230.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:59:54 R$ 229.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:59:45 R$ 228.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:55:45 R$ 227.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:55:37 R$ 226.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 11:53:08 R$ 225.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:47:19 R$ 224.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:45:08 R$ 223.250,00
CLIDINHO 22/01/2024 11:44:23 R$ 222.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:43:59 R$ 221.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:43:49 R$ 220.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:43:04 R$ 219.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:42:42 R$ 218.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:42:06 R$ 217.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:36:29 R$ 216.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:34:54 R$ 215.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 11:08:41 R$ 214.250,00
DRANKA1 22/01/2024 11:02:42 R$ 213.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 11:00:59 R$ 212.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 10:47:58 R$ 211.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 10:47:16 R$ 210.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 10:38:44 R$ 209.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 10:35:45 R$ 208.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 10:34:19 R$ 207.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 10:30:32 R$ 206.250,00
LEOCAP3 22/01/2024 10:15:42 R$ 205.250,00
EDUARDOSOUZA 22/01/2024 10:12:59 R$ 204.250,00
LEOCAP3 21/01/2024 16:38:13 R$ 203.250,00
EDUARDOSOUZA 21/01/2024 15:10:36 R$ 202.250,00
LEOCAP3 21/01/2024 08:52:04 R$ 201.250,00
RDAGHETTI 20/01/2024 18:20:02 R$ 200.250,00
LEOCAP3 20/01/2024 16:39:24 R$ 199.250,00
RDAGHETTI 20/01/2024 14:59:34 R$ 198.250,00
LEOCAP3 20/01/2024 14:55:08 R$ 197.250,00
RDAGHETTI 20/01/2024 09:49:44 R$ 196.250,00
DUTRAF 20/01/2024 08:10:43 R$ 195.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 23:32:07 R$ 194.250,00
DUTRAF 19/01/2024 21:33:48 R$ 193.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 19:41:53 R$ 192.250,00
CAMI1 19/01/2024 19:29:51 R$ 191.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 19:25:38 R$ 190.250,00
CAMI1 19/01/2024 19:25:28 R$ 189.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 19:23:23 R$ 188.250,00
CAMI1 19/01/2024 19:23:12 R$ 187.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 19:13:09 R$ 186.250,00
DUTRAF 19/01/2024 19:09:10 R$ 185.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 19:00:44 R$ 184.250,00
DUTRAF 19/01/2024 19:00:44 R$ 183.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:52:31 R$ 182.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:52:09 R$ 181.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:51:59 R$ 180.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:51:27 R$ 176.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:51:16 R$ 175.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:51:11 R$ 174.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:51:07 R$ 173.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:51:00 R$ 172.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:47:42 R$ 171.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:43:38 R$ 170.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:43:33 R$ 169.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:43:33 R$ 168.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:43:28 R$ 167.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:43:28 R$ 166.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:43:21 R$ 165.250,00
DUTRAF 19/01/2024 18:43:21 R$ 164.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 18:01:31 R$ 163.250,00
DUTRAF 19/01/2024 17:45:36 R$ 162.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:29:52 R$ 161.250,00
DUTRAF 19/01/2024 17:26:14 R$ 160.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:26:05 R$ 159.250,00
DUTRAF 19/01/2024 17:26:05 R$ 158.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:21:21 R$ 157.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 17:21:21 R$ 156.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:20:59 R$ 155.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 17:20:59 R$ 154.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:17:41 R$ 153.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 17:17:41 R$ 152.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:16:07 R$ 151.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 17:16:07 R$ 150.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 17:14:40 R$ 149.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 17:14:40 R$ 148.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 16:18:52 R$ 147.250,00
DUTRAF 19/01/2024 16:04:29 R$ 146.250,00
RDAGHETTI 19/01/2024 15:50:02 R$ 145.250,00
LEOCAP3 19/01/2024 14:20:53 R$ 144.250,00
DUTRAF 19/01/2024 12:37:19 R$ 143.250,00
RDAGHETTI 18/01/2024 23:12:51 R$ 142.250,00
DUTRAF 18/01/2024 17:56:55 R$ 141.250,00
RDAGHETTI 18/01/2024 13:06:47 R$ 140.250,00
DUTRAF 18/01/2024 13:06:31 R$ 139.250,00
RDAGHETTI 18/01/2024 13:06:31 R$ 138.250,00
DUTRAF 18/01/2024 09:25:23 R$ 137.250,00
RDAGHETTI 16/01/2024 15:13:42 R$ 136.250,00
DUTRAF 16/01/2024 14:33:37 R$ 135.250,00
RDAGHETTI 13/01/2024 19:29:07 R$ 134.250,00
BRUFREITAS 09/01/2024 10:45:57 R$ 133.250,00
Vendido
2463

Localização Klöckner

Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo

Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008

Encarregado de Proteção de Dados

André

[email protected]

Todos os direitos reservados Klöckner Leilões ©