![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 140.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 137.736,77 |
Valor Inicial | R$ 82.642,06 |
Lance Atual | R$ 117.642,06 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1286 |
Número de lances | 36 |
Observação: SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - APARTAMENTO, VILLAGIO DI PARMA RUA DOLOVICO PISSAIA N. 840, APTO. 204 BL 05, PARQUE DA FONTE 38,68 M2 DE ÁREA PRIVATIVA. IPTU: 0423900100072 MATRÍCULA: 100057 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
DELCIO_10951 | 22/01/2024 | 12:25:03 | R$ 117.642,06 |
MW3 | 22/01/2024 | 12:23:56 | R$ 116.642,06 |
DELCIO_10951 | 22/01/2024 | 12:21:12 | R$ 115.642,06 |
MW3 | 22/01/2024 | 12:18:18 | R$ 114.642,06 |
DELCIO_10951 | 22/01/2024 | 12:16:54 | R$ 113.642,06 |
MAHI1986 | 22/01/2024 | 12:14:04 | R$ 112.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 12:04:28 | R$ 111.642,06 |
DELCIO_10951 | 22/01/2024 | 12:04:13 | R$ 110.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 11:14:07 | R$ 109.642,06 |
MAHI1986 | 22/01/2024 | 11:13:44 | R$ 108.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 11:08:17 | R$ 107.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 11:06:21 | R$ 106.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 11:05:57 | R$ 105.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 11:03:36 | R$ 104.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 11:03:15 | R$ 103.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 11:02:57 | R$ 102.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 11:00:50 | R$ 101.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 11:00:19 | R$ 100.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 10:59:32 | R$ 99.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 10:58:46 | R$ 98.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 10:55:30 | R$ 97.642,06 |
ANDREARODRIGUES | 22/01/2024 | 10:53:20 | R$ 96.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 10:13:43 | R$ 95.642,06 |
EDILAINE1 | 22/01/2024 | 10:09:20 | R$ 94.642,06 |
SJC1 | 22/01/2024 | 10:00:10 | R$ 93.642,06 |
DGV87 | 22/01/2024 | 09:46:09 | R$ 92.642,06 |
EDILAINE1 | 22/01/2024 | 08:33:10 | R$ 91.642,06 |
HENRIQUEEEL | 22/01/2024 | 08:33:01 | R$ 90.642,06 |
EDILAINE1 | 22/01/2024 | 08:33:01 | R$ 89.642,06 |
HENRIQUEEEL | 22/01/2024 | 08:32:54 | R$ 88.642,06 |
EDILAINE1 | 22/01/2024 | 08:32:54 | R$ 87.642,06 |
HENRIQUEEEL | 22/01/2024 | 08:31:37 | R$ 86.642,06 |
EDILAINE1 | 22/01/2024 | 08:31:37 | R$ 85.642,06 |
HENRIQUEEEL | 21/01/2024 | 21:28:30 | R$ 84.642,06 |
TBERNERT | 20/01/2024 | 12:41:36 | R$ 83.642,06 |
EDILAINE1 | 11/01/2024 | 12:51:41 | R$ 82.642,06 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008