![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 155.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 177.000,00 |
Valor Inicial | R$ 100.305,90 |
Lance Atual | R$ 171.305,90 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 674 |
Número de lances | 71 |
Observação: CASA, RUA JOAO MIGUEL DITOSO N. 100 CS 01, UNID 101, CAMPO GRANDE, 80,32 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 90M2 DE ÁREA DO TERRENO, 2 QTS, A.SERV, WC, SL, COZINHA, 1 VAGA DE GARAGEM. IPTU: 30808984 MATRÍCULA: 58903 OFÍCIO: 12
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:39:34 | R$ 171.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:39:33 | R$ 170.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:39:25 | R$ 169.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:39:24 | R$ 168.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:39:13 | R$ 167.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:39:11 | R$ 166.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:39:06 | R$ 165.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:39:04 | R$ 164.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:38:58 | R$ 163.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:38:56 | R$ 162.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:37:28 | R$ 161.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:37:26 | R$ 160.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:36:56 | R$ 159.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:36:54 | R$ 158.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:36:00 | R$ 157.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:35:58 | R$ 156.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:35:46 | R$ 155.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:35:44 | R$ 154.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:34:34 | R$ 153.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:34:31 | R$ 152.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:33:13 | R$ 151.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:33:09 | R$ 150.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:31:18 | R$ 149.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:31:16 | R$ 148.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:30:41 | R$ 147.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:30:39 | R$ 146.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:25:48 | R$ 145.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:25:46 | R$ 144.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:22:48 | R$ 143.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:22:45 | R$ 142.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:15:33 | R$ 141.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:15:29 | R$ 140.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:11:32 | R$ 139.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:11:30 | R$ 138.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:11:22 | R$ 137.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:11:20 | R$ 136.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:10:56 | R$ 135.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:10:53 | R$ 134.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 12:10:41 | R$ 133.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 12:10:38 | R$ 132.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 11:59:16 | R$ 131.305,90 |
MOURA27 | 22/01/2024 | 11:59:03 | R$ 130.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 11:53:27 | R$ 128.305,90 |
GLEYCE | 22/01/2024 | 11:53:04 | R$ 127.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 11:43:13 | R$ 126.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 11:41:45 | R$ 125.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:58:00 | R$ 124.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:57:55 | R$ 123.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:55:28 | R$ 122.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:55:24 | R$ 121.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:54:59 | R$ 120.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:54:50 | R$ 119.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:49:43 | R$ 118.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:49:38 | R$ 117.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:41:48 | R$ 116.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:41:45 | R$ 115.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:41:36 | R$ 114.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:41:34 | R$ 113.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:41:31 | R$ 112.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:41:26 | R$ 111.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:41:21 | R$ 110.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:41:16 | R$ 109.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:40:49 | R$ 108.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:40:38 | R$ 107.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:39:49 | R$ 106.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:39:32 | R$ 105.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 10:36:43 | R$ 104.305,90 |
COELHANV | 22/01/2024 | 10:29:45 | R$ 103.305,90 |
PAULO VILLA | 22/01/2024 | 09:53:05 | R$ 102.305,90 |
MOURA27 | 22/01/2024 | 09:52:34 | R$ 101.305,90 |
BRUNOC | 22/01/2024 | 09:51:03 | R$ 100.305,90 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008