![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 160.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 159.200,00 |
Valor Inicial | R$ 90.218,64 |
Lance Atual | R$ 136.218,64 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 820 |
Número de lances | 47 |
Observação: RIO DE JANEIRO/RJ - CASA, RUA DAMOCLES N. 198 CS 01, QD 10, LT 16, JACAREPAGUA, 74 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 125M2 DE ÁREA DO TERRENO, QT, SL. IPTU: 30859474 MATRÍCULA: 306441 OFÍCIO: 9
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 13:03:56 | R$ 136.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 13:02:28 | R$ 135.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:59:29 | R$ 134.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:58:53 | R$ 133.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:58:04 | R$ 132.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:57:06 | R$ 131.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:57:01 | R$ 130.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:56:38 | R$ 129.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:56:32 | R$ 128.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:54:54 | R$ 127.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:54:48 | R$ 126.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:54:04 | R$ 125.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:52:07 | R$ 124.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:51:02 | R$ 123.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:49:45 | R$ 122.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:49:02 | R$ 121.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:46:57 | R$ 120.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:46:10 | R$ 119.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:44:38 | R$ 118.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:43:52 | R$ 117.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:42:32 | R$ 116.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:42:00 | R$ 115.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:41:50 | R$ 114.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:41:32 | R$ 113.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:41:24 | R$ 112.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:40:21 | R$ 111.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:39:33 | R$ 110.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:38:59 | R$ 109.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:38:52 | R$ 108.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:38:18 | R$ 107.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:36:14 | R$ 106.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:35:22 | R$ 105.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:35:14 | R$ 104.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:34:48 | R$ 103.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:34:42 | R$ 102.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:34:11 | R$ 101.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:34:02 | R$ 100.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:33:24 | R$ 99.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:30:53 | R$ 98.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 12:21:22 | R$ 97.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 12:20:48 | R$ 96.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 11:36:46 | R$ 95.218,64 |
MMACH | 22/01/2024 | 10:15:33 | R$ 94.218,64 |
CARIBE | 22/01/2024 | 09:53:05 | R$ 93.218,64 |
TAMARA2024 | 22/01/2024 | 09:52:39 | R$ 92.218,64 |
CARIBE | 21/01/2024 | 21:12:15 | R$ 91.218,64 |
TAMARA2024 | 20/01/2024 | 18:33:33 | R$ 90.218,64 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008