![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 225.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 350.000,00 |
Valor Inicial | R$ 245.000,00 |
Lance Atual | R$ 381.000,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 2232 |
Número de lances | 87 |
Observação: BARUERI/SP - APARTAMENTO, ESTRADA DAS NACOES N. 411 APTO. 1701 BL BRASIL,COND DAS NACOES-CLUBE DE MORAR, VILA IRACEMA-BELVAL, 68,94 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, A.SERV, 2 WCS, SL, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM, 01 (UMA) VAGA DUPLA DE GARAGEM Nº 644. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, ESPAÇO COM CHURRASQUEIRA, PISCINA, PLAYGROUND, PORTARIA E/OU GUARITA, SALÃO DE FESTAS, QUADRA POLIESPORTIVA, OUTROS. IPTU: 2312244650050031331 MATRÍCULA: 202655 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 12:15:49 | R$ 381.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 11:54:38 | R$ 380.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 11:50:57 | R$ 379.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 11:50:44 | R$ 378.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 11:50:32 | R$ 377.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 11:15:00 | R$ 376.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 11:13:25 | R$ 375.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 11:11:58 | R$ 374.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 11:11:44 | R$ 373.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:50:22 | R$ 372.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:46:44 | R$ 371.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:46:37 | R$ 370.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:45:48 | R$ 362.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:45:36 | R$ 361.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:43:12 | R$ 360.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:43:02 | R$ 359.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:42:28 | R$ 358.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:42:19 | R$ 357.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:41:22 | R$ 356.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:40:58 | R$ 355.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:40:15 | R$ 354.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:40:10 | R$ 353.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:39:33 | R$ 352.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:39:26 | R$ 351.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:38:18 | R$ 350.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:37:39 | R$ 349.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:36:49 | R$ 348.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:36:24 | R$ 347.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:35:10 | R$ 346.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:34:59 | R$ 345.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:34:19 | R$ 344.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:34:07 | R$ 343.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:33:33 | R$ 342.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:33:27 | R$ 341.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:33:09 | R$ 340.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:32:26 | R$ 331.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:31:33 | R$ 330.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:31:17 | R$ 321.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:30:37 | R$ 320.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:30:31 | R$ 319.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:29:44 | R$ 318.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:29:37 | R$ 317.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:26:09 | R$ 316.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:25:21 | R$ 315.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:24:51 | R$ 314.000,00 |
FMVM | 22/01/2024 | 10:24:21 | R$ 313.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:23:20 | R$ 312.000,00 |
FMVM | 22/01/2024 | 10:23:01 | R$ 311.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:22:21 | R$ 310.000,00 |
FMVM | 22/01/2024 | 10:22:13 | R$ 295.000,00 |
EDUFSS | 22/01/2024 | 10:16:24 | R$ 294.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:09:29 | R$ 293.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 10:08:01 | R$ 292.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:07:09 | R$ 291.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 10:06:14 | R$ 290.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:05:32 | R$ 289.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 10:02:30 | R$ 288.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:02:21 | R$ 287.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 10:02:16 | R$ 286.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 10:01:43 | R$ 285.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:59:01 | R$ 284.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 09:58:30 | R$ 283.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:54:50 | R$ 279.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 09:54:44 | R$ 278.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:54:06 | R$ 277.000,00 |
ALIPE1013 | 22/01/2024 | 09:53:43 | R$ 276.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:46:46 | R$ 275.000,00 |
NEXXIS | 22/01/2024 | 09:46:42 | R$ 274.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:46:42 | R$ 273.000,00 |
NEXXIS | 22/01/2024 | 09:46:36 | R$ 272.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:46:36 | R$ 271.000,00 |
NEXXIS | 22/01/2024 | 09:41:08 | R$ 270.000,00 |
HENR5030 | 22/01/2024 | 09:41:08 | R$ 269.000,00 |
NEXXIS | 22/01/2024 | 09:36:34 | R$ 268.000,00 |
DNIS1984 | 22/01/2024 | 09:36:34 | R$ 267.000,00 |
DNIS1984 | 22/01/2024 | 00:01:12 | R$ 256.000,00 |
MARIELLENGOMES | 22/01/2024 | 00:01:12 | R$ 255.000,00 |
DNIS1984 | 21/01/2024 | 22:46:54 | R$ 254.000,00 |
QG_DIAS | 21/01/2024 | 22:46:54 | R$ 253.000,00 |
DNIS1984 | 21/01/2024 | 17:04:54 | R$ 252.000,00 |
MGR | 20/01/2024 | 13:26:23 | R$ 251.000,00 |
MRODOLPHO | 19/01/2024 | 14:32:42 | R$ 250.000,00 |
GUILHERMECOSTA | 17/01/2024 | 15:14:27 | R$ 249.000,00 |
ALIPE1013 | 13/01/2024 | 22:31:25 | R$ 248.000,00 |
EDUFSS | 12/01/2024 | 13:24:07 | R$ 247.000,00 |
FESPADONI | 09/01/2024 | 16:03:25 | R$ 246.000,00 |
ALIPE1013 | 27/12/2023 | 16:10:08 | R$ 245.000,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008