![]() |
Leilão
24.001 |
Imprimir Lotes
Título
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Comitente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
Local
Data
22/01/2024
10:00
(Leilão único )
Online
|
Lote | 230.1 |
Tipo do Bem | Casas |
Valor de Avaliação | R$ 573.000,00 |
Valor Inicial | R$ 370.158,00 |
Lance Atual | R$ 505.158,00 |
Status | Vendido |
Número de visitas | 1695 |
Número de lances | 46 |
Observação: COTIA/SP - CASA, CONDOMÍNIO RESERVA MAGNÓLIAS, VIA DAS MAGNOLIAS N. 421 CS 33, JARDIM COLIBRI, 87,52 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, 130,32M2 DE ÁREA DO TERRENO, 3 QTS, A.SERV, 2 WCS, SL, LAVABO, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM, UM DOS QUARTOS É SUÍTE. IPTU: 232532233009600000 MATRÍCULA: 122895 OFÍCIO: 1
Internauta | Data | Hora | Valor Lance |
---|---|---|---|
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 13:34:23 | R$ 505.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 13:34:15 | R$ 502.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 11:26:56 | R$ 499.158,00 |
FABIO LIRA | 22/01/2024 | 11:21:44 | R$ 496.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:37:43 | R$ 493.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 10:37:25 | R$ 490.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:36:53 | R$ 487.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 10:36:15 | R$ 484.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:28:24 | R$ 481.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 10:26:00 | R$ 478.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:23:25 | R$ 475.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:22:52 | R$ 472.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:22:33 | R$ 469.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:21:41 | R$ 466.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:20:59 | R$ 463.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:20:20 | R$ 460.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:19:35 | R$ 457.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:18:39 | R$ 454.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 10:18:25 | R$ 451.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 10:17:46 | R$ 448.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:16:26 | R$ 445.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 10:15:54 | R$ 442.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:13:37 | R$ 439.158,00 |
RMA | 22/01/2024 | 10:12:26 | R$ 436.158,00 |
TIRIBEIROSOARES | 22/01/2024 | 10:12:14 | R$ 433.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:09:40 | R$ 430.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 10:08:54 | R$ 427.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:06:47 | R$ 424.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 10:05:03 | R$ 421.158,00 |
MAR800 | 22/01/2024 | 10:03:54 | R$ 418.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 10:02:58 | R$ 415.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 10:02:09 | R$ 412.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 09:59:49 | R$ 409.158,00 |
MAR800 | 22/01/2024 | 09:59:40 | R$ 406.158,00 |
GTORRE | 22/01/2024 | 09:59:16 | R$ 403.158,00 |
JULIOFERRAZ | 22/01/2024 | 09:57:48 | R$ 400.158,00 |
GTORRE | 22/01/2024 | 09:53:26 | R$ 397.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 09:42:10 | R$ 394.158,00 |
SRALVARENGA | 22/01/2024 | 09:37:55 | R$ 391.158,00 |
GTORRE | 22/01/2024 | 09:35:57 | R$ 388.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 09:07:53 | R$ 385.158,00 |
FABIO LIRA | 22/01/2024 | 09:05:08 | R$ 382.158,00 |
LUCASDCARM | 22/01/2024 | 09:00:03 | R$ 379.158,00 |
JEFERSON_ACS | 21/01/2024 | 20:28:01 | R$ 376.158,00 |
FABIO LIRA | 19/01/2024 | 14:45:37 | R$ 373.158,00 |
SRTA_PRI | 22/12/2023 | 10:17:49 | R$ 370.158,00 |
Avenida Carlos Gomes, 226 - Térreo
Zona 05, Maringá - PR | Fone: (44) 3026 - 8008